inter roma | |||
---|---|---|---|
1 | Pissardo | Crisanto | 1 |
2 | Facchinetti | Macciocchi | 2 |
3 | Cagnano | Costanzo | 3 |
4 | Donnarumma | Ciavattini | 4 |
5 | Granziera | Grossi | 5 |
6 | Mattioli | Marchizza | 6 |
7 | Russo | D’Alena | 7 |
8 | Novaman | Spinozzi | 8 |
9 | Traorè | Tumminello | 9 |
10 | Taufer | Bordin | 10 |
11 | Piscopo | Di Nolfo | 11 |
a disposizione | |||
12 | Radaelli | Romagnoli | 12 |
13 | Archita | Nardi | 13 |
14 | Charmon | Sgambati | 14 |
15 | El Badaoui | Nannini | 15 |
16 | Merlini | Marcucci | 16 |
17 | Buglio | Franchi | 17 |
18 | Goury | Argomenti | 18 |
19 | Braidich | Iacuzio | 19 |
20 | Valzo | Scamacca | 20 |
All. B.Cauet | All. F.Coppitelli |
ABBADIA SAN SALVADORE – Al 5′ del secondo tempo le squadre sono sull’1 a 1. Il risultato non cambia e si va ai supplememtari.