GIRONE E
PISTOIESE – AREZZO 1-1
COLLIGIANA – BASTIA 1-0
DERUTA – FIESOLECALDINE 0-3
OSTIAMARE – FLAMINIA 3-4
NARNESE – FOLIGNO 1-1
PONTEVECCHIO – G. CASACASTALDA 1-3
SPOLETO – JOLLY MONTEMURLO 0-0
SANSEPOLCRO – PIANESE 1-1
SCANDICCI – TRIESTINA 0-0
GIRONE G
FONDI – ANZIOLAVINIO 1-2
SAN CESAREO – ISOLA LIRI 1-1
CYNTHIA – LATTE DOLCE 4-1
PORTOTORRES – LUPA ROMA 0-4
ASTREA – MACCARESE 3-0
ARZACHENA – OLBIA 0-1
SORA – PALESTRINA 1-0
SELARGIUS – BUDONI 2-1
N. SANTA MARIA DELLE MOLE – TERRACINA 0-2
CLASSIFICA
Classifica
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | Lupa Roma | 19 | 43 |
2 | • | Terracina | 19 | 38 |
3 | • | S. Cesareo | 19 | 36 |
4 | ↑ | Olbia | 19 | 32 |
5 | ↓ | Fondi | 19 | 29 |
6 | ↑ | Cynthia | 19 | 28 |
7 | ↑ | Anziolavinio | 19 | 28 |
8 | ↓ | Budoni | 19 | 27 |
9 | ↑ | SORA | 19 | 26 |
10 | • | Isola Liri | 19 | 26 |
11 | ↓ | S. Maria Mole | 19 | 25 |
12 | ↑ | Astrea | 19 | 24 |
13 | ↓ | Palestrina | 19 | 21 |
14 | ↓ | Latte Dolce | 19 | 21 |
15 | ↑ | Selargius | 19 | 20 |
16 | ↓ | Maccarese | 19 | 19 |
17 | ↓ | Arzachena | 19 | 18 |
18 | • | Porto Torres | 19 | 7 |
Comments are closed.