CASALOTTI | GARBATELLA | 1 – 3 | ||||
11:00 h | CEDIAL LIDO DEI PINI | CORI | 0 – 0 | |||
11:00 h | LEPANTO | DILETTANTI FALASCHE | – | |||
11:00 h | PESCATORI OSTIA | NUOVA FLORIDA | 3 – 3 | |||
11:00 h | ROCCA PRIORA | PALOCCO | 0 – 2 | |||
11:00 h | SERMONETA | VJS VELLETRI FLORA | 1 – 1 | |||
11:00 h | TORMARANCIO | MONTESPACCATO | 0 – 3 | |||
11:00 h | UNIPOMEZIA VIRTUS | CITTA’ DI CIAMPINO | – | |||
11:00 h | VIGILI URBANI | TORRENOVA | 0 – 3 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | PALOCCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||
2 | (4) | TORRENOVA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
3 | (1) | CITTA’ DI CIAMPINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
4 | (2) | LEPANTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
5 | (6) | GARBATELLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
6 | (11) | MONTESPACCATO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
7 | (5) | CORI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
8 | (7) | UNIPOMEZIA VIRTUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | (8) | SERMONETA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
10 | (9) | VJS VELLETRI FLORA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
11 | (9) | DILETTANTI FALASCHE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
12 | (12) | CEDIAL LIDO DEI PINI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
13 | (14) | CASALOTTI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||
– | (13) | TORMARANCIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | ||
15 | (16) | NUOVA FLORIDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
16 | (18) | PESCATORI OSTIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | ||
17 | (15) | VIGILI URBANI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | ||
18 | (17) | ROCCA PRIORA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Comments are closed.