GIRONE B
5 ottobre 2014 11:00 ALBALONGA – COLLEFERRO CALCIO |
3 – 0 |
5 ottobre 2014 11:00 AUDACE SANVITO EMPOLITANA – GAETA |
2 – 2 |
5 ottobre 2014 11:00 CITTA’ DI MINTURNOMARINA – MOROLO CALCIO |
2 – 0 |
5 ottobre 2014 11:00 NETTUNO – BORGO PODGORA |
1 – 0 |
5 ottobre 2014 11:00 NUOVA ITRI – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO |
2 – 2 |
5 ottobre 2014 11:00 POMEZIA CALCIO – SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO |
1 – 2 |
5 ottobre 2014 11:00 ROCCASECCA T. SAN TOMMASO – ATLETICO BOVILLE ERNICA |
1 – 0 |
5 ottobre 2014 11:00 SEMPREVISA – LARIANO 1963 |
2 – 3 |
5 ottobre 2014 11:00 VIS ARTENA – CASSINO |
2 – 0 |
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | SERPENTARA BELLEGRA OLEVANO | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | |
2 | • | NUOVA ITRI | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 11 | |
3 | • | COLLEFERRO CALCIO | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | |
4 | • | CASSINO | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
5 | ↑ | LARIANO 1963 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 | |
6 | ↓ | NETTUNO | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
7 | ↓ | GAETA | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | |
8 | ↓ | ALBALONGA | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
9 | ↓ | CITTA’ DI MINTURNOMARINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | 6 | |
10 | • | MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 6 | |
11 | • | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | |
12 | • | POMEZIA CALCIO | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
12 | • | VIS ARTENA | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
14 | • | SEMPREVISA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | |
15 | • | MOROLO CALCIO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 7 | |
16 | • | ATLETICO BOVILLE ERNICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 3 | |
17 | • | BORGO PODGORA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | -4 | 3 | |
18 | • | ROCCASECCA T. SAN TOMMASO | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -9 | 3 |
Comments are closed.