SERIE D GIRONE E | 2 – 3 |
12 ottobre 2014 PIANESE – GUALDO CASACASTALDA |
1 – 0 |
12 ottobre 2014 RIETI – PONSACCO |
2 – 0 |
12 ottobre 2014 ROBUR SIENA – POGGIBONSI |
0 – 0 |
12 ottobre 2014 SAN DONATO TAVARNELLE – FOLIGNO |
1 – 0 |
12 ottobre 2014 TRESTINA – OLIMPIA COLLIGIANA |
2 – 3 |
12 ottobre 2014 VILLABIAGIO – SAN GIOVANNI VALDARNO |
1 – 3 |
12 ottobre 2014 SANSEPOLCRO – MASSESE |
1 – 1 |
12 ottobre 2014 VOLUNTAS SPOLETO – GAVORRANO |
0 – 0 |
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FOLIGNO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
2 | ↑ | VIRTUS FLAMINIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
2 | • | SANSEPOLCRO | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
4 | • | ROBUR SIENA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | ↑ | SAN GIOVANNI VALDARNO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | ↓ | PONSACCO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
7 | ↑ | OLIMPIA COLLIGIANA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
8 | ↓ | MASSESE | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
8 | ↑ | RIETI | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
10 | ↓ | GAVORRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | ↑ | SAN DONATO TAVARNELLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
10 | ↓ | POGGIBONSI | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
13 | ↑ | PIANESE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
14 | ↓ | GUALDO CASACASTALDA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
15 | • | VOLUNTAS SPOLETO | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
16 | ↓ | TRESTINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
16 | ↓ | VILLABIAGIO | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
18 | • | BASTIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SERIE D GIRONE G
ANZIOLAVINIO – ISOLA LIRI | 0 – 0 |
12 ottobre 2014 15:00 ASTREA – FONDI |
2 – 2 |
12 ottobre 2014 15:00 BUDONI – SAN CESAREO |
3 – 3 |
12 ottobre 2014 15:00 CYNTHIA – VITERBESE |
0 – 3 |
12 ottobre 2014 15:00 OSTIA MARE – NUORESE |
4 – 0 |
12 ottobre 2014 15:00 PALESTRINA – APRILIA |
2 – 3 |
12 ottobre 2014 15:00 SELARGIUS – ARZACHENA |
2 – 6 |
12 ottobre 2014 15:00 SORA – LUPA CASTELLI |
0 – 1 |
12 ottobre 2014 15:00 TERRACINA – OLBIA |
1 – 1 |
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | OSTIA MARE | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 15 | |
2 | • | LUPA CASTELLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 14 | |
3 | ↑ | VITERBESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | |
4 | ↑ | APRILIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | |
5 | ↑ | ARZACHENA | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | |
6 | ↓ | TERRACINA | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 10 | |
7 | • | SAN CESAREO | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 9 | |
8 | ↑ | OLBIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | |
9 | ↓ | NUORESE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -2 | 8 | |
10 | ↓ | SORA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | |
11 | ↑ | ASTREA | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | 7 | |
12 | ↑ | FONDI | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | -3 | 7 | |
13 | ↓ | CYNTHIA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | -1 | 6 | |
14 | • | BUDONI | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | -3 | 5 | |
15 | • | ANZIOLAVINIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -9 | 5 | |
16 | • | ISOLA LIRI | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 4 | |
17 | • | PALESTRINA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 3 | |
18 | • | SELARGIUS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | -14 | 3 |
Comments are closed.