15:00 h | ACES CASAL BARRIERA | MONTESPACCATO | 1 – 3 | |||
15:00 h | ATL. FIDENE | N.TOR TRE TESTE | – | |||
15:00 h | BOREALE | GRIFONE MONTEVERDE | 1 – 1 | |||
15:00 h | FIANO ROMANO | FUTBOLCLUB | 3 – 1 | |||
15:00 h | FREGENE | TUSCIA FOGLIANESE | 4 – 2 | |||
15:00 h | TOR DI QUINTO | LADISPOLI | 0 – 1 | |||
15:00 h | TRASTEVERE | SPES MONTESACRO | 0 – 0 | |||
15:00 h | VILLANOVA | PRO ROMA | 3 – 0 |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | FIANO ROMANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | ||
2 | (2) | GRIFONE MONTEVERDE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
3 | (1) | N.TOR TRE TESTE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | ||
4 | (5) | VILLANOVA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
5 | (3) | TOR DI QUINTO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
6 | (7) | LADISPOLI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
7 | (9) | MONTESPACCATO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
8 | (6) | PRO ROMA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
9 | (8) | FUTBOLCLUB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
10 | (11) | BOREALE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
11 | (14) | FREGENE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
12 | (12) | SPES MONTESACRO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||
13 | (10) | ATL. FIDENE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | ||
14 | (13) | ACES CASAL BARRIERA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | ||
15 | (15) | TRASTEVERE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | ||
16 | (16) | TUSCIA FOGLIANESE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Comments are closed.