15:00 h | ALBALONGA | CECCANO | RINV. | |||
15:00 h | ALMAS ROMA | BORGO PODGORA | 4 – 0 | |||
15:00 h | CERTOSA | VIGOR PERCONTI | 1 – 1 | |||
15:00 h | COLLEFERRO | TOR SAPIENZA | 2 – 2 | |||
15:00 h | DILETTANTI FALASCHE | VIS ARTENA | 1 – 1 | |||
15:00 h | FORTITUDO CALCIO ROMA | SAVIO | 1 – 2 | |||
15:00 h | GAETA | ATLETICO 2000 | 1 – 4 | |||
15:00 h | ACCADEMIA CALCIO ROMA | POMEZIA | 4 – 0 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VIGOR PERCONTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | ||
2 | (2) | ATLETICO 2000 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | ||
3 | (3) | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | ||
4 | (6) | SAVIO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
5 | (4) | TOR SAPIENZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
6 | (7) | CERTOSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
7 | (8) | COLLEFERRO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
8 | (5) | GAETA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
9 | (12) | ALMAS ROMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
10 | (10) | VIS ARTENA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
11 | (9) | BORGO PODGORA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | ||
12 | (11) | POMEZIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||
13 | (13) | FORTITUDO CALCIO ROMA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
14 | (15) | DILETTANTI FALASCHE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | -16 | ||
15 | (14) | ALBALONGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
16 | (16) | CECCANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
Comments are closed.