eccellenza, gironi A e B: risultati e classifiche

admincalciovero 2 Novembre 2014 0

GIRONE A

 

Classifica(e)


    P G V N P GF GS +/-
1 su (2) FONTE NUOVA FONTE NUOVA 18 9 5 3 1 20 10 10
2 giù (1) LADISPOLI LADISPOLI 18 9 6 0 3 17 10 7
su (3) V.ACQUAPENDENTE V.ACQUAPENDENTE 18 9 5 3 1 17 10 7
4 su (5) MONTECELIO BORUSSIA MONTECELIO BORUSSIA 17 9 5 2 2 14 12 2
5 su (6) CRE.CAS PALOMBARA CRE.CAS PALOMBARA 16 9 4 4 1 11 7 4
6 su (7) SPORTING CITTA' DI FIUMICINO SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO 16 9 5 1 3 18 11 7
7 giù (4) VILLANOVA VILLANOVA 15 9 4 3 2 11 7 4
8 su (11) FREGENE FREGENE 13 9 4 1 4 17 13 4
9 giù (8) N. SORIANESE N. SORIANESE 13 9 4 1 4 19 19 0
10 giù (9) TRASTEVERE TRASTEVERE 12 9 3 3 3 13 11 2
11 su (12) GRIFONE MONTEVERDE GRIFONE MONTEVERDE 12 9 4 0 5 15 15 0
12 giù (10) CIVITAVECCHIA CIVITAVECCHIA 11 9 2 5 2 9 8 1
13 su (15) ALMAS ROMA ALMAS ROMA 10 9 2 4 3 9 13 -4
14 giù (13) FUTBOLCLUB FUTBOLCLUB 8 9 2 2 5 6 13 -7
15 giù (14) REAL MONTEROSI REAL MONTEROSI 7 9 1 4 4 19 25 -6
16 su (17) S. MARIA MOLE MARINO S. MARIA MOLE MARINO 7 9 1 4 4 10 23 -13
17 giù (16) MONTEROTONDO MONTEROTONDO 6 9 2 0 7 6 18 -12
18 invariato (18) MONTEFIASCONE MONTEFIASCONE 5 9 1 2 6 10 16 -6

girone B

 

Classifica(e)

    P G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) COLLEFERRO COLLEFERRO 24 9 8 0 1 21 7 14
2 invariato (2) CASSINO CALCIO 1924 CASSINO CALCIO 1924 19 9 6 1 2 20 10 10
3 su (5) N. ITRI N. ITRI 17 9 5 2 2 18 16 2
4 invariato (4) LARIANO LARIANO 17 9 5 2 2 17 12 5
5 giù (3) SERPENTARA B.O. SERPENTARA B.O. 17 9 5 2 2 11 8 3
6 su (8) ALBALONGA ALBALONGA 16 9 5 1 3 16 7 9
7 invariato (7) MOROLO MOROLO 14 9 4 2 3 8 10 -2
8 giù (6) GAETA GAETA 13 9 3 4 2 17 12 5
9 invariato (9) M.S.GIOV. CAMPANO M.S.GIOV. CAMPANO 12 9 3 3 3 9 13 -4
10 invariato (10) NETTUNO NETTUNO 12 9 3 3 3 9 9 0
11 invariato (11) BORGO PODGORA BORGO PODGORA 10 9 3 1 5 11 13 -2
12 invariato (12) C. DI MINTURNOM. C. DI MINTURNOM. 9 9 3 0 6 8 21 -13
13 su (15) AUDACE SANVITO EMPOLITANA AUDACE SANVITO EMPOLITANA 9 9 2 3 4 14 14 0
14 giù (13) VIS ARTENA VIS ARTENA 9 9 2 3 4 8 9 -1
15 su (16) POMEZIA CALCIO POMEZIA CALCIO 9 9 2 3 4 13 15 -2
16 giù (14) SEMPREVISA SEMPREVISA 8 9 2 2 5 8 12 -4
17 invariato (17) ROCCASECCA ROCCASECCA 7 9 2 1 6 8 18 -10
18 invariato (18) ATL. BOVILLE ATL. BOVILLE 4 9 1 1 7 5 15 -10

Comments are closed.