Promozione, risultati e classifiche di tutti i gironi

admincalciovero 2 Novembre 2014 0
ATLET. VESCOVIO

CORNETOTARQUINIA

2

2

CAERE

VIRTUS C.BOLSENA

1

0

FORTITUDO ROMA

COMP.PORTUALE CV

1

1

PIANOSCARANO

BOREALE

0

1

RONCIGLIONE UTD.

S.MARINELLA

3

0

SOCCER S.SEVERA

LA STORTA

4

2

TOLFA

GUARD.DI FINANZA

1

1

TOR DI QUINTO

CIT.DI CERVETERI

0

1

VI.VA.

VASANELLO

0

0

P.TI

G.

V.

N.

P.

GF

GS

MI

Pen

1.

BOREALE A.S.D.

23

9

7

2

0

12

2

6

0

2.

CITTA DI CERVETERI

20

9

6

2

1

15

6

3

0

3.

GUARDIA DI FINANZA CALCIO

19

9

6

1

2

16

5

2

0

4.

TOLFA CALCIO

18

9

5

3

1

12

5

-1

0

5.

COMPAGNIA PORTUALE CV 2005

17

9

5

2

2

14

8

0

0

6.

ATLETICO VESCOVIO

16

9

5

1

3

18

13

-3

0

7.

CORNETO TARQUINIA

15

9

4

3

2

15

11

-2

0

8.

SOCCER S.SEVERA 1988

15

9

4

3

2

13

7

-4

0

9.

CAERE

14

9

4

2

3

10

11

-5

0

10.

VI.VA. CALCIO

12

9

3

3

3

4

9

-7

0

11.

LA STORTA CALCIO

10

9

3

1

5

12

14

-7

0

12.

RONCIGLIONE UNITED

10

9

2

4

3

9

10

-9

0

13.

VASANELLO

9

9

2

3

4

10

15

-8

0

14.

VIRTUS CALCIO BOLSENA

7

9

1

4

4

4

11

-10

0

15.

S.MARINELLA A.S.D.

6

9

1

3

5

6

13

-11

0

16.

FORTITUDO CALCIO ROMA FC

4

9

0

4

5

5

14

-15

0

17.

PIANOSCARANO 1949

4

9

1

1

7

4

14

-15

0

18.

TOR DI QUINTO

2

9

0

2

7

2

13

-17

0

 

girone B

Classifica(e)

    P G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) GIOV. HEL. ROMA CALCIO GIOV. HEL. ROMA CALCIO 18 9 5 3 1 14 8 6
2 invariato (2) LA RUSTICA LA RUSTICA 17 9 5 2 2 17 12 5
3 su (5) LA SABINA LA SABINA 17 9 5 2 2 13 13 0
4 su (7) C. DI MONTEROTONDO C. DI MONTEROTONDO 16 9 4 4 1 14 6 8
5 giù (4) SPES POGGIO FIDONI SPES POGGIO FIDONI 15 9 4 3 2 11 8 3
6 su (8) ACES CASAL BARRIERA ACES CASAL BARRIERA 14 9 4 2 3 8 9 -1
7 su (10) S.ANGELO ROMANO S.ANGELO ROMANO 14 9 4 2 3 15 12 3
8 giù (3) COMUNALE DI CAPENA COMUNALE DI CAPENA 14 9 3 5 1 10 7 3
9 giù (6) VALLE DEL TEVERE VALLE DEL TEVERE 13 9 3 4 2 20 13 7
10 su (12) VIS SUBIACO VIS SUBIACO 11 9 2 5 2 12 13 -1
11 su (14) VILLALBA VILLALBA 11 9 3 2 4 15 12 3
12 giù (9) GUIDONIA MONTECELIO GUIDONIA MONTECELIO 11 9 3 2 4 10 11 -1
13 giù (11) CANTALICE CANTALICE 10 9 2 4 3 14 16 -2
14 giù (13) VIGOR PERCONTI VIGOR PERCONTI 10 9 2 4 3 14 9 5
15 su (16) FIANO ROMANO FIANO ROMANO 10 9 3 1 5 12 19 -7
16 giù (15) CASTELNUOVESE CASTELNUOVESE 9 9 1 6 2 8 11 -3
17 invariato (17) FOOTBALL RIANO FOOTBALL RIANO 4 9 1 1 7 8 20 -12
18 invariato (18) FIUMICINO FIUMICINO 2 9 0 2 7 8 24 -16

girone C

Classifica(e)

    P G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) CITTA' DI CIAMPINO CITTA’ DI CIAMPINO 25 9 8 1 0 26 4 22
2 invariato (2) LEPANTO LEPANTO 24 9 8 0 1 20 5 15
3 invariato (3) VJS VELLETRI FLORA VJS VELLETRI FLORA 18 9 5 3 1 16 7 9
4 invariato (4) SERMONETA SERMONETA 18 9 5 3 1 19 12 7
5 su (7) CORI CORI 17 9 5 2 2 13 6 7
6 giù (5) PALOCCO PALOCCO 15 9 4 3 2 13 12 1
7 su (8) CEDIAL LIDO DEI PINI CEDIAL LIDO DEI PINI 14 9 4 2 3 15 10 5
8 giù (6) MONTESPACCATO MONTESPACCATO 14 9 4 2 3 17 12 5
9 su (11) GARBATELLA GARBATELLA 13 9 4 1 4 15 17 -2
10 invariato (10) NUOVA FLORIDA NUOVA FLORIDA 12 9 3 3 3 17 19 -2
11 su (12) DILETTANTI FALASCHE DILETTANTI FALASCHE 11 9 3 2 4 11 11 0
12 giù (9) TORRENOVA TORRENOVA 11 9 3 2 4 11 13 -2
13 su (15) PESCATORI OSTIA PESCATORI OSTIA 8 9 2 2 5 14 23 -9
14 giù (13) UNIPOMEZIA VIRTUS UNIPOMEZIA VIRTUS 7 9 2 1 6 11 17 -6
15 giù (14) ROCCA PRIORA ROCCA PRIORA 7 9 2 1 6 10 16 -6
16 su (17) CASALOTTI CASALOTTI 5 9 1 2 6 5 17 -12
17 giù (16) VIGILI URBANI VIGILI URBANI 5 9 1 2 6 10 23 -13
18 invariato (18) TORMARANCIO TORMARANCIO 3 9 1 0 8 3 22 -19

girone D

 

Classifica(e)

    P G V N P GF GS +/-
1 su (2) BOVILLENSE BOVILLENSE 22 9 7 1 1 24 9 15
2 giù (1) DINAMO COLLI DINAMO COLLI 20 9 6 2 1 21 8 13
3 invariato (3) HERMADA HERMADA 16 9 4 4 1 14 10 4
4 invariato (4) FORMIA FORMIA 16 9 4 4 1 12 7 5
5 su (6) PC LENOLA PC LENOLA 16 9 5 1 3 16 12 4
6 giù (5) ALATRI LA PISEBA ALATRI LA PISEBA 15 9 4 3 2 15 13 2
7 su (8) CALCIO SEZZE CALCIO SEZZE 15 9 4 3 2 16 11 5
8 su (9) SONNINO SONNINO 13 9 4 1 4 15 17 -2
9 giù (7) FONTANA LIRI FONTANA LIRI 13 9 4 1 4 10 14 -4
10 invariato (10) ARCE ARCE 12 9 2 6 1 10 8 2
11 su (12) TECCHIENA TECHNA TECCHIENA TECHNA 11 9 3 2 4 9 9 0
12 su (16) SAN MICHELE SAN MICHELE 10 9 3 1 5 13 16 -3
13 giù (11) CECCANO CECCANO 9 9 2 3 4 9 13 -4
14 giù (13) SANT ELIA FIUMERAPIDO SANT ELIA FIUMERAPIDO 8 9 1 5 3 7 9 -2
15 giù (14) CALCIO SABAUDIA CALCIO SABAUDIA 8 9 2 2 5 11 17 -6
16 giù (15) PONTINIA PONTINIA 8 9 2 2 5 8 14 -6
17 invariato (17) CAMPODIMELE CAMPODIMELE 5 9 1 2 6 10 17 -7
18 invariato (18) PRIVERNO LEPINI PRIVERNO LEPINI 3 9 0 3 6 6 22 -16

 

Comments are closed.