8 novembre 2014 15:00 Raimondo Vianello, Via Norma 7, Roma SAVIO – ACCADEMIA CALCIO ROMA |
1 – 0 |
8 novembre 2014 15:00 Catena, Via dell\\\’aeroporto di Centocelle 100 ATLETICO 2000 – POMEZIA CALCIO |
1 – 2 |
8 novembre 2014 15:00 Pietro Buongiorno, Via G Galilei 34 – Borgo Podgora BORGO PODGORA – GAETA |
1 – 1 |
8 novembre 2014 15:00 Popolla CECCANO – CERTOSA |
0 – 6 |
8 novembre 2014 15:00 Villa Claudia, Viale Adriatico, 55, Anzio DILETTANTI FALASCHE – ALMAS ROMA |
2 – 0 |
8 novembre 2014 15:00 Alberini, Via degli Alberini 1 TOR SAPIENZA – ALBALONGA |
2 – 2 |
8 novembre 2014 15:00 Vigor Sporting Center VIGOR PERCONTI – COLLEFERRO |
0 – 0 |
8 novembre 2014 15:00 Comunale, Via Marconi (Artena) VIS ARTENA – FORTITUDO CALCIO ROMA |
1 – 1 |
Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | SAVIO | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 – 4 | 17 | 21 | |
2 | ↓ | VIGOR PERCONTI | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 – 3 | 21 | 20 | |
3 | ↑ | CERTOSA | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 – 6 | 16 | 19 | |
4 | ↓ | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 – 7 | 21 | 18 | |
5 | • | ATLETICO 2000 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 – 6 | 8 | 16 | |
6 | • | TOR SAPIENZA | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 – 13 | 6 | 12 | |
7 | • | COLLEFERRO | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 – 10 | -1 | 12 | |
8 | • | GAETA | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 – 17 | 0 | 11 | |
9 | ↑ | POMEZIA CALCIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 – 16 | 10 | 10 | |
10 | ↓ | ALMAS ROMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 – 15 | -6 | 9 | |
11 | ↑ | DILETTANTI FALASCHE | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 – 23 | -14 | 8 | |
12 | ↓ | BORGO PODGORA | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 – 12 | -7 | 7 | |
13 | ↓ | ALBALONGA | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 – 15 | -4 | 6 | |
14 | • | VIS ARTENA | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 – 13 | -5 | 5 | |
15 | • | FORTITUDO CALCIO ROMA | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 – 19 | -11 | 4 | |
16 | • | CECCANO | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 – 53 | -51 | 0 |
Comments are closed.