11:00 h | ATL. VESCOVIO | VI.VA. CALCIO | 4 – 1 | ||||
11:00 h | CITTA’ DI CERVETERI | CAERE | 0 – 0 | ||||
11:00 h | COM. PORTUALE | TOLFA | 0 – 0 | ||||
11:00 h | CORNETO TARQUINIA | CIRCOLO GDF | 1 – 1 | ||||
11:00 h | FORTITUDO CALCIO ROMA | PIANOSCARANO | 2 – 1 | ||||
11:00 h | RONCIGLIONE UNITED | VIRTUS C. BOLSENA | 2 – 0 | ||||
11:00 h | S.MARINELLA | BOREALE | 0 – 0 | ||||
11:00 h | VASANELLO | LA STORTA | 1 – 1 | ||||
14:30 h | TOR DI QUINTO | SOCCER S.SEVERA | 2 – 1 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOREALE | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 18 | 5 | 13 | ||
2 | (2) | TOLFA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 10 | 11 | ||
3 | (6) | ATL. VESCOVIO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | ||
4 | (4) | COM. PORTUALE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | ||
5 | (5) | CIRCOLO GDF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 13 | 14 | ||
6 | (3) | SOCCER S.SEVERA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | ||
7 | (7) | CITTA’ DI CERVETERI | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | ||
8 | (8) | CORNETO TARQUINIA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | ||
9 | (9) | VI.VA. CALCIO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | ||
10 | (10) | CAERE | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | ||
11 | (11) | RONCIGLIONE UNITED | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | ||
12 | (13) | LA STORTA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | ||
13 | (12) | VIRTUS C. BOLSENA | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 14 | -8 | ||
14 | (14) | VASANELLO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 24 | -11 | ||
15 | (17) | FORTITUDO CALCIO ROMA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | -9 | ||
16 | (15) | S.MARINELLA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | ||
17 | (16) | PIANOSCARANO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 27 | -15 | ||
18 | (18) | TOR DI QUINTO | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 24 | -13 |
girone B
11:00 h | CASTELNUOVESE | GUIDONIA MONTECELIO | 2 – 2 | ||||
11:00 h | FIANO ROMANO | LA RUSTICA | 1 – 1 | ||||
11:00 h | FIUMICINO | CANTALICE | 1 – 1 | ||||
11:00 h | SPES POGGIO FIDONI | C. DI MONTEROTONDO | 1 – 1 | ||||
11:00 h | VALLE DEL TEVERE | COMUNALE DI CAPENA | 2 – 1 | ||||
11:00 h | VILLALBA | FOOTBALL RIANO | 2 – 1 | ||||
14:30 h | S.ANGELO ROMANO | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 1 – 0 | ||||
14:30 h | VIGOR PERCONTI | ACES CASAL BARRIERA | 0 – 2 | ||||
14:30 h | VIS SUBIACO | LA SABINA | 0 – 2 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LA SABINA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | ||
2 | (2) | VALLE DEL TEVERE | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 37 | 17 | 20 | ||
3 | (5) | S.ANGELO ROMANO | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 23 | 3 | ||
4 | (3) | LA RUSTICA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | ||
5 | (6) | ACES CASAL BARRIERA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | ||
6 | (9) | VILLALBA | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | ||
7 | (4) | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | ||
8 | (8) | SPES POGGIO FIDONI | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 17 | 13 | 4 | ||
9 | (7) | COMUNALE DI CAPENA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | ||
10 | (11) | FIANO ROMANO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 31 | -9 | ||
11 | (10) | VIS SUBIACO | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 | ||
12 | (12) | VIGOR PERCONTI | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | ||
13 | (13) | C. DI MONTEROTONDO | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | ||
14 | (14) | GUIDONIA MONTECELIO | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | ||
15 | (15) | CANTALICE | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 24 | 32 | -8 | ||
16 | (17) | CASTELNUOVESE | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 24 | -11 | ||
17 | (16) | FOOTBALL RIANO | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 | ||
18 | (18) | FIUMICINO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 37 | -25 |
girone C
11:00 h | CEDIAL LIDO DEI PINI | VIGILI URBANI | 5 – 0 | ||||
11:00 h | CITTA’ DI CIAMPINO | TORMARANCIO | 6 – 0 | ||||
11:00 h | CORI | PESCATORI OSTIA | 3 – 0 | ||||
11:00 h | MONTESPACCATO | VJS VELLETRI FLORA | 2 – 1 | ||||
11:00 h | PALOCCO | SERMONETA | 0 – 0 | ||||
11:00 h | ROCCA PRIORA | CASALOTTI | 3 – 2 | ||||
11:00 h | NUOVA FLORIDA | UNIPOMEZIA VIRTUS | 0 – 0 | ||||
11:00 h | TORRENOVA | DILETTANTI FALASCHE | 0 – 3 | ||||
14:30 h | GARBATELLA | LEPANTO | – |
Classifica(e) |
Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LEPANTO | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 | ||
2 | (2) | CITTA’ DI CIAMPINO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 12 | 32 | ||
3 | (3) | CORI | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | ||
4 | (5) | CEDIAL LIDO DEI PINI | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 | ||
5 | (4) | SERMONETA | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 | ||
6 | (7) | MONTESPACCATO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | ||
7 | (6) | VJS VELLETRI FLORA | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | ||
8 | (8) | PALOCCO | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 26 | -5 | ||
9 | (10) | DILETTANTI FALASCHE | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 20 | 6 | ||
10 | (9) | NUOVA FLORIDA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 31 | -7 | ||
11 | (11) | PESCATORI OSTIA | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | ||
12 | (12) | UNIPOMEZIA VIRTUS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
13 | (13) | GARBATELLA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | ||
14 | (15) | ROCCA PRIORA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | ||
15 | (14) | VIGILI URBANI | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 36 | -16 | ||
16 | (16) | TORRENOVA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | ||
17 | (17) | CASALOTTI | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | ||
18 | (18) | TORMARANCIO | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 43 | -31 |
girone D
11:00 h | CALCIO SEZZE | CAMPODIMELE | 2 – 0 | ||||
11:00 h | CECCANO | PRIVERNO LEPINI | 2 – 0 | ||||
11:00 h | FORMIA | BOVILLENSE | 3 – 2 | ||||
11:00 h | TECCHIENA TECHNA | PC LENOLA | 2 – 0 | ||||
11:00 h | ARCE | PONTINIA | 1 – 2 | ||||
11:00 h | CALCIO SABAUDIA | ALATRI LA PISEBA | 3 – 2 | ||||
14:30 h | DINAMO COLLI | SAN MICHELE | 0 – 2 | ||||
14:30 h | HERMADA | FONTANA LIRI | 4 – 0 | ||||
14:30 h | SANT ELIA FIUMERAPIDO | SONNINO | 4 – 0 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DINAMO COLLI | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | 25 | ||
2 | (3) | HERMADA | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 18 | 10 | ||
3 | (6) | CALCIO SEZZE | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | ||
4 | (7) | FORMIA | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | ||
5 | (2) | BOVILLENSE | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 23 | 12 | ||
6 | (4) | ARCE | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 25 | 16 | 9 | ||
7 | (5) | PC LENOLA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 18 | 9 | ||
8 | (9) | PONTINIA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | ||
9 | (8) | ALATRI LA PISEBA | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | ||
10 | (10) | TECCHIENA TECHNA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | ||
11 | (11) | SAN MICHELE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | ||
12 | (14) | CECCANO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | ||
13 | (15) | CALCIO SABAUDIA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 34 | -13 | ||
14 | (12) | SONNINO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 | ||
15 | (13) | FONTANA LIRI | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | ||
16 | (16) | SANT ELIA FIUMERAPIDO | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | ||
17 | (17) | CAMPODIMELE | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
18 | (18) | PRIVERNO LEPINI | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 11 | 38 | -27 |
Comments are closed.