LADISPOLI | FONTE NUOVA | 0 – 0 | ||||
11:00 h | FREGENE | FUTBOLCLUB | 3 – 1 | |||
11:00 h | GRIFONE MONTEVERDE | MONTEFIASCONE | 1 – 0 | |||
11:00 h | MONTECELIO BORUSSIA | S. MARIA MOLE MARINO | 1 – 0 | |||
11:00 h | REAL MONTEROSI | N. SORIANESE | 0 – 2 | |||
11:00 h | MONTEROTONDO | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | – | |||
11:00 h | VILLANOVA | TRASTEVERE | 1 – 2 | |||
11:00 h | ALMAS ROMA | CIVITAVECCHIA | 1 – 1 | |||
15:00 h | V.ACQUAPENDENTE | CRE.CAS PALOMBARA | 14.30 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FONTE NUOVA | 39 | 21 | 10 | 9 | 2 | 43 | 24 | 19 | ||
2 | (3) | LADISPOLI | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 24 | 13 | ||
3 | (2) | VILLANOVA | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 | ||
4 | (4) | MONTECELIO BORUSSIA | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | ||
5 | (5) | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 41 | 29 | 12 | ||
6 | (7) | TRASTEVERE | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 28 | 4 | ||
7 | (8) | N. SORIANESE | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 37 | 3 | ||
8 | (6) | V.ACQUAPENDENTE | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | ||
9 | (11) | FREGENE | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 40 | 32 | 8 | ||
10 | (9) | ALMAS ROMA | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 | ||
11 | (10) | CIVITAVECCHIA | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | ||
12 | (12) | CRE.CAS PALOMBARA | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | ||
13 | (15) | GRIFONE MONTEVERDE | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | ||
14 | (13) | MONTEFIASCONE | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 34 | -6 | ||
15 | (14) | MONTEROTONDO | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 36 | -14 | ||
16 | (16) | S. MARIA MOLE MARINO | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 42 | -18 | ||
17 | (17) | FUTBOLCLUB | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | ||
18 | (18) | REAL MONTEROSI | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | 34 | 51 | -17 |
girone B
ROCCASECCA | GAETA | 1 – 1 | ||||
11:00 h | MOROLO | LARIANO | 2 – 4 | |||
11:00 h | POMEZIA CALCIO | M.S.GIOV. CAMPANO | 0 – 0 | |||
11:00 h | VIS ARTENA | SERPENTARA B.O. | 2 – 3 | |||
11:00 h | C. DI MINTURNOM. | ATL. BOVILLE | 2 – 0 | |||
11:00 h | N. ITRI | BORGO PODGORA | 3 – 1 | |||
11:00 h | ALBALONGA | CASSINO CALCIO 1924 | 3 – 1 | |||
11:00 h | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | COLLEFERRO | 2 – 0 | |||
15:00 h | NETTUNO | SEMPREVISA | 14.30 |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | COLLEFERRO | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | ||
2 | (2) | SERPENTARA B.O. | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | ||
3 | (3) | N. ITRI | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41 | 27 | 14 | ||
4 | (5) | ALBALONGA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 47 | 20 | 27 | ||
5 | (4) | GAETA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 21 | 20 | ||
6 | (6) | CASSINO CALCIO 1924 | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 38 | 24 | 14 | ||
7 | (7) | LARIANO | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 30 | 4 | ||
8 | (8) | NETTUNO | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | ||
9 | (9) | MOROLO | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 | ||
10 | (10) | POMEZIA CALCIO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | ||
11 | (11) | C. DI MINTURNOM. | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 17 | 34 | -17 | ||
12 | (12) | VIS ARTENA | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | ||
13 | (15) | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 | ||
14 | (13) | BORGO PODGORA | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 34 | -13 | ||
15 | (14) | ATL. BOVILLE | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | ||
16 | (16) | M.S.GIOV. CAMPANO | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 35 | -21 | ||
17 | (18) | ROCCASECCA | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 36 | -22 | ||
18 | (17) | SEMPREVISA | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 26 | -13 |
Comments are closed.