TOR DI QUINTO | BOREALE | 0 – 3 | ||||
11:00 h | RONCIGLIONE UNITED | CAERE | 4 – 0 | |||
11:00 h | ATL. VESCOVIO | CIRCOLO GDF | 2 – 1 | |||
11:00 h | FORTITUDO CALCIO ROMA | LA STORTA | 0 – 2 | |||
11:00 h | SOCCER S.SEVERA | PIANOSCARANO | 2 – 0 | |||
11:00 h | CITTA’ DI CERVETERI | S.MARINELLA | 7 – 1 | |||
11:00 h | VI.VA. CALCIO | TOLFA | 0 – 3 | |||
11:00 h | COM. PORTUALE | VASANELLO | 4 – 0 | |||
11:00 h | CORNETO TARQUINIA | VIRTUS C. BOLSENA | 4 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BOREALE | 47 | 21 | 13 | 8 | 0 | 28 | 9 | 19 | ||
2 | (2) | TOLFA | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 30 | 12 | 18 | ||
3 | (3) | ATL. VESCOVIO | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 27 | 13 | ||
4 | (4) | SOCCER S.SEVERA | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 13 | 18 | ||
5 | (5) | COM. PORTUALE | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | ||
6 | (6) | CIRCOLO GDF | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 22 | 14 | ||
7 | (7) | CITTA’ DI CERVETERI | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 19 | 18 | ||
8 | (9) | CORNETO TARQUINIA | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 22 | 13 | ||
9 | (8) | VI.VA. CALCIO | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | ||
10 | (11) | RONCIGLIONE UNITED | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 1 | ||
11 | (10) | CAERE | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 | ||
12 | (12) | LA STORTA | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | ||
13 | (13) | VIRTUS C. BOLSENA | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 8 | 21 | -13 | ||
14 | (14) | VASANELLO | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 38 | -22 | ||
15 | (15) | S.MARINELLA | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 | 36 | -21 | ||
16 | (16) | FORTITUDO CALCIO ROMA | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 31 | -15 | ||
17 | (17) | TOR DI QUINTO | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 15 | 35 | -20 | ||
18 | (18) | PIANOSCARANO | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 13 | 33 | -20 |
girone B
:00 h | VILLALBA | ACES CASAL BARRIERA | 0 – 0 | |||
11:00 h | VIGOR PERCONTI | CANTALICE | N.D. | |||
11:00 h | LA SABINA | C. DI MONTEROTONDO | 1 – 0 | |||
11:00 h | CASTELNUOVESE | COMUNALE DI CAPENA | 4 – 0 | |||
11:00 h | VIS SUBIACO | FOOTBALL RIANO | 14.30 | |||
11:00 h | FIANO ROMANO | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 1 – 2 | |||
11:00 h | LA RUSTICA | GUIDONIA MONTECELIO | 3 – 2 | |||
11:00 h | FIUMICINO | S.ANGELO ROMANO | 1 – 1 | |||
11:00 h | SPES POGGIO FIDONI | VALLE DEL TEVERE | N.D. |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LA SABINA | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 34 | 17 | 17 | ||
2 | (2) | VALLE DEL TEVERE | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 43 | 23 | 20 | ||
3 | (3) | S.ANGELO ROMANO | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 26 | 4 | ||
4 | (5) | LA RUSTICA | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 28 | 9 | ||
5 | (4) | ACES CASAL BARRIERA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 | ||
6 | (8) | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 24 | 4 | ||
7 | (6) | SPES POGGIO FIDONI | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 22 | 18 | 4 | ||
8 | (7) | COMUNALE DI CAPENA | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | ||
9 | (10) | VILLALBA | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 | ||
10 | (9) | VIGOR PERCONTI | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 30 | 19 | 11 | ||
11 | (11) | CANTALICE | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 36 | -5 | ||
12 | (12) | C. DI MONTEROTONDO | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | ||
13 | (13) | FIANO ROMANO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 | ||
14 | (15) | VIS SUBIACO | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | ||
15 | (14) | GUIDONIA MONTECELIO | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | ||
16 | (16) | FOOTBALL RIANO | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 39 | -17 | ||
17 | (17) | FIUMICINO | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 42 | -23 | ||
18 | (18) | CASTELNUOVESE | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 31 | -9 |
girone C
NUOVA FLORIDA | PESCATORI OSTIA | – | ||||
11:00 h | PALOCCO | ROCCA PRIORA | 3 – 2 | |||
11:00 h | VJS VELLETRI FLORA | SERMONETA | 0 – 2 | |||
11:00 h | MONTESPACCATO | TORMARANCIO | 13 – 1 | |||
11:00 h | CITTA’ DI CIAMPINO | UNIPOMEZIA VIRTUS | 1 – 1 | |||
11:00 h | TORRENOVA | VIGILI URBANI | 3 – 0 | |||
11:00 h | GARBATELLA | CASALOTTI | 14.30 | |||
11:00 h | CORI | CEDIAL LIDO DEI PINI | 0 – 0 | |||
11:00 h | DILETTANTI FALASCHE | LEPANTO | 1 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | CITTA’ DI CIAMPINO | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 56 | 15 | 41 | ||
2 | (1) | LEPANTO | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 42 | 18 | 24 | ||
3 | (3) | CORI | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 | 15 | 35 | ||
4 | (5) | SERMONETA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 21 | 16 | ||
5 | (4) | CEDIAL LIDO DEI PINI | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 19 | 21 | ||
6 | (6) | MONTESPACCATO | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 54 | 27 | 27 | ||
7 | (7) | PALOCCO | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 31 | 2 | ||
8 | (10) | DILETTANTI FALASCHE | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 | ||
9 | (8) | UNIPOMEZIA VIRTUS | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | ||
10 | (9) | VJS VELLETRI FLORA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 28 | -2 | ||
11 | (11) | GARBATELLA | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 36 | -8 | ||
12 | (12) | NUOVA FLORIDA | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 37 | -10 | ||
13 | (13) | PESCATORI OSTIA | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 42 | -11 | ||
14 | (14) | TORRENOVA | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | ||
15 | (15) | VIGILI URBANI | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 47 | -24 | ||
16 | (16) | ROCCA PRIORA | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | 44 | -13 | ||
17 | (17) | CASALOTTI | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 19 | 41 | -22 | ||
18 | (18) | TORMARANCIO | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 15 | 92 | -77 |
girone D
DINAMO COLLI | ARCE | pom | ||||
11:00 h | TECCHIENA TECHNA | FONTANA LIRI | 1 – 0 | |||
11:00 h | SAN MICHELE | HERMADA | pom | |||
11:00 h | FORMIA | PONTINIA | 2 – 0 | |||
11:00 h | CALCIO SABAUDIA | PRIVERNO LEPINI | 3 – 0 | |||
11:00 h | BOVILLENSE | PC LENOLA | pom | |||
11:00 h | CECCANO | SAN MICHELE | 2 – 3 | |||
11:00 h | CALCIO SEZZE | ALATRI LA PISEBA | pom | |||
11:00 h | CAMPODIMELE | SONNINO | 4 – 1 |
1 Team(s) not playing: SANT ELIA FIUMERAPIDO |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DINAMO COLLI | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 47 | 14 | 33 | ||
2 | (3) | FORMIA | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 30 | 20 | 10 | ||
3 | (2) | HERMADA | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 21 | 12 | ||
4 | (4) | BOVILLENSE | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 46 | 29 | 17 | ||
5 | (5) | ARCE | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 17 | 17 | ||
6 | (6) | PC LENOLA | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 12 | ||
7 | (7) | CALCIO SEZZE | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 21 | 9 | ||
8 | (8) | TECCHIENA TECHNA | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 24 | 23 | 1 | ||
9 | (9) | SAN MICHELE | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 27 | 5 | ||
10 | (10) | PONTINIA | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | ||
11 | (12) | CALCIO SABAUDIA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 39 | -11 | ||
12 | (11) | SONNINO | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 40 | -12 | ||
13 | (13) | ALATRI LA PISEBA | 22 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | ||
14 | (14) | CECCANO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | ||
15 | (15) | FONTANA LIRI | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 36 | -17 | ||
16 | (16) | CAMPODIMELE | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 | ||
17 | (17) | SANT ELIA FIUMERAPIDO | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 38 | -20 | ||
18 | (18) | PRIVERNO LEPINI | 8 | 21 | 1 | 5 | 15 | 20 | 54 | -34 |
Comments are closed.