girone a
15:00 h | POL. DE ROSSI | MONTEFIASCONE | 0 – 3 | ||||
15:00 h | CORNETO TARQUINIA | OLIMPIA | 3 – 2 | ||||
15:00 h | N. AURELIANA | S.MARINELLA | 6 – 0 | ||||
15:00 h | SP CITTA DI FIUMICINO | VIS AURELIA | 1 – 1 | ||||
15:00 h | COMPAGNIA PORTUALE CV 2005 | ATL. ACILIA | 1 – 0 | ||||
15:00 h | N. SORIANESE | CIVITAVECCHIA | 0 – 1 | ||||
15:00 h | AURELIO FIAMME AZZURRE | FIUMICINO CALCIO | 3 – 0 | ||||
15:00 h | REAL MONTEROSI | LA STORTA | 1 – 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ATL. ACILIA | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 67 | 26 | 41 | |
2 | (2) | MONTEFIASCONE | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 28 | 27 | |
3 | (3) | VIS AURELIA | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 39 | 19 | |
4 | (4) | SP CITTA DI FIUMICINO | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 26 | 27 | |
5 | (5) | AURELIO FIAMME AZZURRE | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | |
6 | (6) | LA STORTA | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 30 | 11 | |
7 | (7) | CIVITAVECCHIA | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 42 | 37 | 5 | |
8 | (9) | CORNETO TARQUINIA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 53 | -18 | |
9 | (12) | COMPAGNIA PORTUALE CV 2005 | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 30 | 37 | -7 | |
10 | (8) | OLIMPIA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 38 | 4 | |
11 | (10) | REAL MONTEROSI | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 44 | -11 | |
12 | (11) | FIUMICINO CALCIO | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
13 | (13) | N. SORIANESE | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 25 | 44 | -19 | |
14 | (14) | POL. DE ROSSI | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 48 | -14 | |
15 | (15) | N. AURELIANA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34 | 53 | -19 | |
16 | (16) | S.MARINELLA | 3 | 25 | 0 | 3 | 22 | 18 | 80 | -62 |
15:00 h | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | VILLALBA | 2 – 1 | |||
15:00 h | LA SABINA | VIRTUS LADISPOLI | 4 – 0 | |||
15:00 h | VIC FORMELLO | PC CONTIGLIANO | 3 – 0 | |||
15:00 h | TORRENOVA | MONTEROTONDO CALCIO | 4 – 1 | |||
15:00 h | SETTEBAGNI CALCIO | MONTECELIO BORUSSIA | 2 – 0 | |||
15:00 h | REAL TUSCOLANO | LA RUSTICA | 1 – 4 | |||
15:00 h | FONTE NUOVA | GUIDONIA MONTECELIO | 1 – 1 | |||
15:00 h | GUARDIA DI FINANZA CALCIO | CRE CAS PALOMBARA | 2 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VILLALBA | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 63 | 27 | 36 | |
2 | (2) | SETTEBAGNI CALCIO | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 74 | 22 | 52 | |
3 | (3) | LA RUSTICA | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 68 | 43 | 25 | |
4 | (4) | MONTEROTONDO CALCIO | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 49 | 30 | 19 | |
5 | (7) | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 37 | 14 | |
6 | (5) | CRE CAS PALOMBARA | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 40 | 40 | 0 | |
7 | (6) | FONTE NUOVA | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 27 | 23 | |
8 | (9) | GUARDIA DI FINANZA CALCIO | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 40 | 8 | |
9 | (8) | GUIDONIA MONTECELIO | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | |
10 | (11) | LA SABINA | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 58 | -22 | |
11 | (10) | VIRTUS LADISPOLI | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 54 | -15 | |
12 | (12) | REAL TUSCOLANO | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 45 | 51 | -6 | |
13 | (13) | TORRENOVA | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 46 | -15 | |
14 | (14) | VIC FORMELLO | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | 52 | -21 | |
15 | (15) | MONTECELIO BORUSSIA | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 35 | 75 | -40 | |
16 | (16) | PC CONTIGLIANO | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | 22 | 81 | -59 |
girone c
15:00 h | LARIANO | CITTA’ DI APRILIA | 1 – 1 | ||||
15:00 h | NETTUNO | LIBERTAS CENTOCELLE | 1 – 1 | ||||
15:00 h | VIGILI URBANI | N.S.M. MOLE MARINO | 3 – 2 | ||||
15:00 h | PRO CISTERNA | ROCCA PRIORA | 1 – 1 | ||||
15:00 h | FRASCATI | ROMULEA | 3 – 1 | ||||
15:00 h | VALMONTONE | UNIPOMEZIA VIRTUS | 1 – 12 | ||||
15:00 h | GARBATELLA | VJS VELLETRI | 1 – 1 | ||||
15:00 h | SERPENTARA BELLEGRAO. | VIVACE GROTTAFERRATA | 2 – 3 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VIGILI URBANI | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 72 | 27 | 45 | |
2 | (2) | UNIPOMEZIA VIRTUS | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 79 | 38 | 41 | |
3 | (3) | PRO CISTERNA | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 54 | 30 | 24 | |
4 | (4) | ROCCA PRIORA | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 | 36 | 27 | |
5 | (5) | LIBERTAS CENTOCELLE | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 | |
6 | (6) | FRASCATI | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 60 | 37 | 23 | |
7 | (7) | VJS VELLETRI | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 36 | 14 | |
8 | (8) | VIVACE GROTTAFERRATA | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 32 | 13 | |
9 | (9) | SERPENTARA BELLEGRAO. | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 55 | -2 | |
10 | (10) | CITTA’ DI APRILIA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 43 | -8 | |
11 | (12) | LARIANO | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | |
12 | (11) | ROMULEA | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 46 | -7 | |
13 | (13) | NETTUNO | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 34 | 57 | -23 | |
14 | (14) | N.S.M. MOLE MARINO | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 37 | 67 | -30 | |
15 | (15) | GARBATELLA | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 76 | -48 | |
16 | (16) | VALMONTONE | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 107 | -80 |
girone d
15:00 h | TECCHIENA TECHNA | SAN MICHELE | 3 – 0 | ||||
15:00 h | AGORA | ARPINO | 4 – 2 | ||||
15:00 h | CALCIO SEZZE | CASSINO CALCIO | 1 – 0 | ||||
15:00 h | ARCE | PONTINIA | 1 – 1 | ||||
15:00 h | MONTE S.GIOVANNI | MOROLO | 5 – 0 | ||||
15:00 h | ALTRI LA PISEBA | PC FERENTINO | 14 – 1 | ||||
15:00 h | SERMONETA | ROCCASECCA | 4 – 0 | ||||
15:00 h | NUOVA ITRI | S. DONATO PONTINO | 0 – 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | AGORA | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 63 | 34 | 29 | |
2 | (1) | CASSINO CALCIO | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 59 | 22 | 37 | |
3 | (3) | SERMONETA | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 62 | 32 | 30 | |
4 | (4) | ROCCASECCA | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 59 | 42 | 17 | |
5 | (5) | TECCHIENA TECHNA | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 40 | 21 | 19 | |
6 | (6) | SAN MICHELE | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 27 | 18 | |
7 | (7) | NUOVA ITRI | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 36 | 28 | |
8 | (8) | PONTINIA | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | 35 | 7 | |
9 | (9) | ARCE | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 34 | 5 | |
10 | (11) | CALCIO SEZZE | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 | 38 | 7 | |
11 | (10) | MOROLO | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 55 | 38 | 17 | |
12 | (12) | ALTRI LA PISEBA | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 | 35 | 9 | |
13 | (13) | MONTE S.GIOVANNI | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 37 | 29 | 8 | |
14 | (14) | S. DONATO PONTINO | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 | 37 | -4 | |
15 | (15) | ARPINO | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 23 | 105 | -82 | |
16 | (16) | PC FERENTINO | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 16 | 161 | -145 |
Comments are closed.