VIRTUS C. BOLSENA | RONCIGLIONE UNITED | 1 – 0 | ||||
11:00 h | BOREALE | S.MARINELLA | 5 – 0 | |||
11:00 h | SOCCER S.SEVERA | TOR DI QUINTO | 2 – 0 | |||
11:00 h | LA STORTA | VASANELLO | 1 – 1 | |||
11:00 h | VI.VA. CALCIO | ATL. VESCOVIO | 1 – 4 | |||
11:00 h | CAERE | CITTA’ DI CERVETERI | 0 – 0 | |||
11:00 h | TOLFA | COM. PORTUALE | 1 – 0 | |||
11:00 h | CIRCOLO GDF | CORNETO TARQUINIA | 2 – 4 | |||
11:00 h | PIANOSCARANO | FORTITUDO CALCIO ROMA | 3 – 0 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TOLFA | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 | 13 | 44 | ||
2 | (2) | ATL. VESCOVIO | 75 | 33 | 24 | 3 | 6 | 81 | 34 | 47 | ||
3 | (3) | BOREALE | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 52 | 18 | 34 | ||
4 | (4) | SOCCER S.SEVERA | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 52 | 27 | 25 | ||
5 | (5) | COM. PORTUALE | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 49 | 28 | 21 | ||
6 | (8) | CORNETO TARQUINIA | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 60 | 47 | 13 | ||
7 | (6) | RONCIGLIONE UNITED | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 36 | 10 | ||
8 | (7) | CIRCOLO GDF | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 48 | 38 | 10 | ||
9 | (9) | CITTA’ DI CERVETERI | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 35 | 12 | ||
10 | (10) | VI.VA. CALCIO | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 38 | -9 | ||
11 | (11) | LA STORTA | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 34 | 44 | -10 | ||
12 | (13) | VIRTUS C. BOLSENA | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 20 | 38 | -18 | ||
13 | (12) | CAERE | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 30 | 55 | -25 | ||
14 | (14) | VASANELLO | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 28 | 54 | -26 | ||
15 | (15) | TOR DI QUINTO | 25 | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 | 51 | -25 | ||
16 | (18) | PIANOSCARANO | 24 | 33 | 6 | 6 | 21 | 21 | 53 | -32 | ||
17 | (16) | S.MARINELLA | 23 | 33 | 4 | 11 | 18 | 20 | 58 | -38 | ||
18 | (17) | FORTITUDO CALCIO ROMA | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 26 | 59 | -33 |
girone b
GUIDONIA MONTECELIO | CASTELNUOVESE | 1 – 2 | ||||
11:00 h | LA RUSTICA | FIANO ROMANO | 4 – 1 | |||
11:00 h | CANTALICE | FIUMICINO | 5 – 2 | |||
11:00 h | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | S.ANGELO ROMANO | 0 – 1 | |||
11:00 h | C. DI MONTEROTONDO | SPES POGGIO FIDONI | 4 – 3 | |||
11:00 h | COMUNALE DI CAPENA | VALLE DEL TEVERE | 2 – 1 | |||
11:00 h | ACES CASAL BARRIERA | VIGOR PERCONTI | 3 – 1 | |||
11:00 h | LA SABINA | VIS SUBIACO | 1 – 1 | |||
11:00 h | FOOTBALL RIANO | VILLALBA | 0 – 1 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LA SABINA | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 55 | 28 | 27 | ||
2 | (2) | VALLE DEL TEVERE | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 68 | 36 | 32 | ||
3 | (3) | S.ANGELO ROMANO | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 41 | 9 | ||
4 | (4) | ACES CASAL BARRIERA | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 42 | 16 | ||
5 | (5) | LA RUSTICA | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | 42 | 13 | ||
6 | (6) | COMUNALE DI CAPENA | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | ||
7 | (7) | VILLALBA | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 47 | 33 | 14 | ||
8 | (8) | SPES POGGIO FIDONI | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 37 | 34 | 3 | ||
9 | (9) | VIGOR PERCONTI | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 47 | 32 | 15 | ||
10 | (10) | CANTALICE | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | ||
11 | (11) | VIS SUBIACO | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 38 | 41 | -3 | ||
12 | (13) | C. DI MONTEROTONDO | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 48 | -7 | ||
13 | (12) | GIOV. HEL. ROMA CALCIO | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 43 | 45 | -2 | ||
14 | (16) | CASTELNUOVESE | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 41 | 51 | -10 | ||
15 | (14) | FIUMICINO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 63 | -23 | ||
16 | (15) | GUIDONIA MONTECELIO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | ||
17 | (17) | FIANO ROMANO | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 54 | -22 | ||
18 | (18) | FOOTBALL RIANO | 15 | 33 | 4 | 3 | 26 | 31 | 85 | -54 |
girone c
G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CITTA’ DI CIAMPINO | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 83 | 22 | 61 | ||
2 | (2) | SERMONETA | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 78 | 34 | 44 | ||
3 | (3) | LEPANTO | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 67 | 29 | 38 | ||
4 | (4) | CEDIAL LIDO DEI PINI | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 73 | 33 | 40 | ||
5 | (5) | MONTESPACCATO | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 73 | 35 | 38 | ||
6 | (6) | CORI | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 67 | 37 | 30 | ||
7 | (7) | UNIPOMEZIA VIRTUS | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 | ||
8 | (8) | DILETTANTI FALASCHE | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 59 | 49 | 10 | ||
9 | (9) | NUOVA FLORIDA | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 50 | -7 | ||
10 | (10) | PALOCCO | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 48 | 55 | -7 | ||
11 | (11) | TORRENOVA | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 50 | 52 | -2 | ||
12 | (12) | VJS VELLETRI FLORA | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | ||
13 | (13) | GARBATELLA | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | 52 | -9 | ||
14 | (14) | PESCATORI OSTIA | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 55 | 66 | -11 | ||
15 | (15) | VIGILI URBANI | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 34 | 67 | -33 | ||
16 | (16) | CASALOTTI | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 45 | 64 | -19 | ||
17 | (17) | ROCCA PRIORA | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 46 | 65 | -19 | ||
18 | (18) | TORMARANCIO | 7 | 33 | 2 | 1 | 30 | 21 | 175 | -154 |
girone d
11:00 h | PONTINIA | ARCE | 0 – 1 | |||
11:00 h | FONTANA LIRI | HERMADA | 1 – 0 | |||
11:00 h | SONNINO | SANT ELIA FIUMERAPIDO | 3 – 0 | |||
11:00 h | PC LENOLA | TECCHIENA TECHNA | 4 – 0 | |||
11:00 h | PRIVERNO LEPINI | CECCANO | 2 – 0 | |||
11:00 h | SAN MICHELE | DINAMO COLLI | 0 – 1 | |||
11:00 h | BOVILLENSE | FORMIA | 2 – 3 | |||
11:00 h | ALATRI LA PISEBA | CALCIO SABAUDIA | 4 – 2 | |||
11:00 h | CAMPODIMELE | CALCIO SEZZE | 1 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DINAMO COLLI | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 76 | 25 | 51 | ||
2 | (2) | FORMIA | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 28 | 24 | ||
3 | (4) | ARCE | 63 | 33 | 17 | 12 | 4 | 67 | 32 | 35 | ||
4 | (5) | PC LENOLA | 63 | 33 | 19 | 6 | 8 | 59 | 30 | 29 | ||
5 | (3) | BOVILLENSE | 61 | 33 | 20 | 1 | 12 | 74 | 47 | 27 | ||
6 | (6) | CALCIO SEZZE | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 49 | 29 | 20 | ||
7 | (7) | TECCHIENA TECHNA | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 42 | 44 | -2 | ||
8 | (8) | SAN MICHELE | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 41 | 10 | ||
9 | (9) | PONTINIA | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 42 | 47 | -5 | ||
10 | (10) | HERMADA | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 47 | -6 | ||
11 | (12) | ALATRI LA PISEBA | 42 | 33 | 13 | 6 | 14 | 61 | 47 | 14 | ||
12 | (11) | CALCIO SABAUDIA | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 56 | -15 | ||
13 | (13) | CECCANO | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 47 | -10 | ||
14 | (14) | CAMPODIMELE | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 51 | 59 | -8 | ||
15 | (15) | FONTANA LIRI | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 33 | 62 | -29 | ||
16 | (16) | SONNINO | 30 | 33 | 9 | 3 | 21 | 44 | 84 | -40 | ||
17 | (17) | SANT ELIA FIUMERAPIDO | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 26 | 78 | -52 | ||
18 | (18) | PRIVERNO LEPINI | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 30 | 73 | -43 |
Comments are closed.