GIRONE A
ATLETICO LADISPOLI – GUARDIA DI FINANZA 2 – 1
CITTA DI CERVETERI – RONCIGLIONE UNITED 2 – 3
FIUMICINO 1926 – VIRTUS BOLSENA 3 – 0
FUTBOLCLUB – PALOCCO (ore 14:30)
MONTESPACCATO – SOCCER S. SEVERA 2 – 0
PESCATORI OSTIA – ARANOVA 1 – 1
SAN LORENZO NUOVO – OLIMPIA (ore 14:30)
SANTA MARINELLA – CORNETO TARQUINIA 1 – 0
VI.VA. – COMPAGNIA PORTUALE 0 – 4
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | COMPAGNIA PORTUALE | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 – 6 | 15 | ||
2 | • | RONCIGLIONE UNITED | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 – 12 | 12 | ||
3 | • | MONTESPACCATO | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 – 9 | 17 | ||
4 | • | GUARDIA DI FINANZA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 – 10 | 5 | ||
5 | ? | ATLETICO LADISPOLI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 – 10 | 7 | ||
6 | ? | SOCCER SANTA SEVERA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 – 13 | 6 | ||
7 | • | ARANOVA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 – 5 | 6 | ||
8 | • | FIUMICINO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 – 9 | 8 | ||
9 | • | CITTA’ DI CERVETERI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 14 | -1 | ||
10 | • | SAN LORENZO NUOVO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 – 9 | 1 | ||
11 | • | PESCATORI OSTIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 – 20 | -5 | ||
12 | • | OLIMPIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 – 16 | -7 | ||
13 | • | CORNETO TARQUINIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 – 12 | -7 | ||
14 | • | PALOCCO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 – 12 | -6 | ||
15 | • | FUTBOLCLUB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 16 | -10 | ||
16 | • | SANTA MARINELLA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 – 19 | -12 | ||
17 | • | VI.VA. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 – 20 | -13 | ||
18 | • | VIRTUS BOLSENA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 – 22 | -16 |
GIRONE B
ACES CASAL BARRIERA – PALOMBARA 3 – 2
CANTALICE – ATLETICO OLEVANO (ore 14:30)
GUIDONIA MONTECELIO – SPES POGGIO FIDONI 0 – 1
PASSO CORESE – CASTELNUOVESE CALCIO 1 – 2
REAL MONTEROTONDO SCALO – VALLE DEL TEVERE 1 – 1
TOR DI QUINTO – 1952 VILLALBA 2 – 1
TOR PIGNATTARA – LA RUSTICA 1 – 2
TORRENOVA – S.ANGELO ROMANO 1 – 1
VIS SUBIACO – LEPANTO 0 – 3
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | LEPANTO MARINO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 – 2 | 15 | ||
2 | ? | VALLE DEL TEVERE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 – 5 | 13 | ||
3 | • | S.ANGELO ROMANO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 – 6 | 6 | ||
4 | ? | LA RUSTICA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 – 9 | 6 | ||
5 | ? | SPES POGGIO FIDONI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 – 8 | 4 | ||
6 | ? | TORRENOVA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 – 11 | 2 | ||
7 | ? | TOR DI QUINTO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 – 18 | -1 | ||
8 | ? | REAL MONTEROTONDO SCALO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 – 13 | 4 | ||
9 | ? | ACES CASAL BARRIERA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 – 9 | 1 | ||
10 | ? | CASTELNUOVESE | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 – 8 | 1 | ||
11 | ? | 1952 VILLALBA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 – 9 | 2 | ||
12 | ? | CANTALICE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 – 6 | 0 | ||
13 | • | ATLETICO OLEVANO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 – 13 | -4 | ||
14 | • | PALOMBARA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 – 21 | -9 | ||
15 | • | PASSO CORESE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 – 14 | -5 | ||
16 | • | VIS SUBIACO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 – 18 | -10 | ||
17 | • | GUIDONIA MONTECELIO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 – 16 | -8 | ||
18 | • | TOR PIGNATTARA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 – 22 | -17 |
GIRONE C
ALBERONE – FOOTBALL CLUB GARBATELLA 1 – 1
BORGO PODGORA – VIGOR PERCONTI 1 – 0
CORI – VIVACE GROTTAFERRATA 2 – 1
DILETTANTI FALASCHE – V.J.S. VELLETRI 3 – 1
LIBERTAS CASILINA – SPORTING GENZANO 1 – 4
Marcatori:
FORTITUDO ACADEMY – REAL COLOSSEUM ROMA (ore 15)
PRO ROMA – SEMPREVISA 3 – 2
RACING CLUB – LUPA FRASCATI 0 – 3
UNIPOMEZIA – TEAM NUOVA FLORIDA 0 – 0
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | UNIPOMEZIA VIRTUS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | ||
2 | • | TEAM NUOVA FLORIDA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 13 | ||
3 | • | LUPA FRASCATI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | ||
4 | • | REAL COLOSSEUM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | ||
5 | • | VIGOR PERCONTI | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | ||
6 | • | SPORTING GENZANO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | ||
7 | • | V.J.S. VELLETRI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | ||
8 | • | PRO ROMA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | ||
9 | • | DILETTANTI FALASCHE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | ||
10 | • | RACING CLUB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | ||
11 | • | ALBERONE | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | ||
12 | • | SEMPREVISA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | ||
13 | • | LIBERTAS CASILINA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | ||
14 | • | VIVACE GROTTAFERRATA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | ||
15 | • | BORGO PODGORA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | ||
16 | • | FORTITUDO ACADEMY | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | ||
17 | • | CORI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | ||
18 | • | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:10 | -4 |
GIRONE D
AGORÀ – ATLETICO BOVILLE ERNICA 4 – 1
ALATRI CALCIO – SERMONETA 2 – 0
AURORA VODICE SABAUDIA – TECCHIENA TECHNA (ore 14:30)
CALCIO SEZZE – INSIEME AUSONIA 2 – 0
HERMADA – FORMIA 1905 1 – 3
LATINA SCALO – REAL CASSINO 1 – 5
PONTINIA – ARPINO (ore 14:30)
SUIO – PRO CALCIO LENOLA (ore 14:30)
Riposa: SAN MICHELE
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ALATRI CALCIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | ||
2 | • | CALCIO SEZZE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:1 | 8 | ||
3 | • | ARPINO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | ||
4 | • | FORMIA 1905 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:6 | 14 | ||
5 | • | PRO CALCIO LENOLA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | ||
6 | • | SAN MICHELE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | ||
7 | • | INSIEME AUSONIA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:11 | 7 | ||
8 | ? | AGORA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | ||
9 | ? | SUIO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | ||
10 | ? | REAL CASSINO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | ||
11 | ? | TECCHIENA TECHNA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | ||
12 | ? | SERMONETA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | ||
13 | • | PONTINIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | ||
14 | • | AURORA VODICE SABAUDIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | ||
15 | ? | HERMADA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | -11 | ||
16 | ? | LATINA SCALO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:21 | -14 | ||
17 | ? | ATLETICO BOVILLE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:19 | -16 | ||
18 | • | ATLETICO FORMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Comments are closed.