girone g
GROSSETO | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | 29 | 20 | |||
2 | (1) | VITERBESE CASTRENSE | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 39 | 15 | 24 | |
3 | (2) | RIETI | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 16 | 15 | |
4 | (4) | ARZACHENA | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | |
5 | (5) | TORRES | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 43 | 18 | 25 | |
6 | (7) | OLBIA | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
7 | (6) | NUORESE | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 16 | 10 | |
8 | (8) | ALBALONGA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 41 | 27 | 14 | |
9 | (10) | TRASTEVERE | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 21 | 4 | |
10 | (9) | OSTIAMARE | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 23 | 1 | |
11 | (11) | FLAMINIA | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | |
12 | (12) | LANUSEI | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 31 | -14 | |
13 | (13) | MURAVERA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 34 | -13 | |
14 | (14) | BUDONI | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 32 | -14 | |
15 | (16) | CASTIADAS | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | |
16 | (15) | CYNTHIA | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 34 | -17 | |
17 | (17) | ASTREA | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 15 | 42 | -27 | |
18 | (18) | SAN CESAREO | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 31 | -19 |
girone H
TORRECUSO | POTENZA | 2 – 2 | ||||
15:00 h | TURRIS | APRILIA | 1 – 1 | |||
15:00 h | FONDI | POMIGLIANO | 1 – 1 | |||
15:00 h | MANFREDONIA | FRANCAVILLA | 1 – 1 | |||
15:00 h | ISOLA LIRI | NARDO’ | 2 – 1 | |||
15:00 h | VIRTUS FRANCAVILLA | TARANTO | 2 – 1 | |||
15:00 h | PICERNO | PROGREDITUR MARCIANISE | 0 – 0 | |||
15:00 h | GALLIPOLI | SAN SEVERO | 1 – 2 | |||
15:00 h | BISCEGLIE | SERPENTARA B.O. | 0 – 0 |
Classifica(e) |
G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VIRTUS FRANCAVILLA | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 18 | 18 | |
2 | (2) | FONDI | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 51 | 31 | 20 | |
3 | (3) | NARDO’ | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
4 | (4) | BISCEGLIE | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | |
5 | (5) | FRANCAVILLA | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 19 | 13 | |
6 | (8) | SAN SEVERO | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 40 | 33 | 7 | |
7 | (7) | TORRECUSO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 35 | 9 | |
8 | (6) | TARANTO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | |
9 | (9) | POMIGLIANO | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | |
10 | (10) | TURRIS | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | |
11 | (12) | ISOLA LIRI | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | |
12 | (11) | MANFREDONIA | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 | |
13 | (13) | POTENZA | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 40 | -12 | |
14 | (14) | PROGREDITUR MARCIANISE | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
15 | (15) | SERPENTARA B.O. | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 35 | -9 | |
16 | (16) | APRILIA | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
17 | (17) | GALLIPOLI | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 41 | -24 | |
18 | (18) | PICERNO | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 40 | -19 |
Comments are closed.