Cattive notizie in casa-Civitavecchia.
Il Tribunale Federale Territoriale ha infatti disposto l’applicazione della penalizzazione di un punto nei confronti del club nerazzurro, oltre all’inibizione per sei mesi del presidente Biondi ed al pagamento di un’ammenda di 750 euro per il tardivo pagamento dell’ex preparatore atletico Alessandro Giangirolami.
La vicenda è piuttosto datata e risale alla stagione 2012/13, quando in panchina sedeva Stefano Ferretti.
La vertenza del collaboratore dell’ex trainer nerazzurro aveva portato gli organi competenti a condannare il Civitavecchia al pagamento di una cifra di 5.406 euro nel giro di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ossia entro il 20 marzo dello scorso anno.
Il pagamento nei confronti di Giangirolami è avvenuto, ma non nei termini prescritti.
Ecco perchè il Civitavecchia si trova a scontare adesso l’ennesima penalizzazione degli ultimi anni, scivolando per il suo effetto a ventisette punti in classifica, in compagnia di Atletico Vescovio e Pro Calcio Tor Sapienza.
Di seguito riportiamo la nuova classifica del Girone A di Eccellenza.
SPORTINORO
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NUOVA MONTEROSI | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 38 – 14 | 24 | ||
2 | • | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 – 23 | 13 | ||
3 | • | CRE CAS CITTA’ DI PALOMBARA | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 – 19 | 18 | ||
4 | • | LADISPOLI | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 – 27 | 14 | ||
5 | • | TOLFA | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 – 20 | 3 | ||
6 | ? | VIGOR ACQUAPENDENTE | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 – 18 | 15 | ||
7 | ? | BOREALE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 – 20 | 7 | ||
8 | • | LA SABINA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 – 25 | 0 | ||
9 | • | CIVITAVECCHIA | 27 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 – 22 | 0 | ||
10 | • | ATLETICO VESCOVIO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 – 27 | 3 | ||
11 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 – 26 | 2 | ||
12 | • | ALMAS | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 – 25 | -5 | ||
13 | • | MONTEFIASCONE | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 – 37 | -9 | ||
14 | ? | FREGENE | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 – 32 | -14 | ||
15 | ? | MONTEROTONDO | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 25 – 38 | -13 | ||
16 | ? | MONTECELIO | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 – 45 | -17 | ||
17 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 22 – 44 | -22 | ||
18 | • | FONTENUOVA | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 – 40 | -19 |
Comments are closed.