CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | NUOVA MONTEROSI | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 71 – 29 | 42 | ||
2 | • | SPORTING CITTA’ DI FIUMICINO | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 63 – 43 | 20 | ||
3 | • | CRE CAS CITTA’ DI PALOMBARA | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 53 – 35 | 18 | ||
4 | • | LADISPOLI | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 73 – 59 | 14 | ||
5 | ↑ | VIGOR ACQUAPENDENTE | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 53 – 37 | 16 | ||
6 | ↓ | CIVITAVECCHIA | 51 | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 – 34 | 6 | ||
7 | ↓ | TOLFA | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 – 38 | 5 | ||
8 | • | FREGENE | 48 | 33 | 15 | 3 | 15 | 53 – 57 | -4 | ||
9 | • | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 48 – 43 | 5 | ||
10 | • | ALMAS | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 – 44 | 3 | ||
11 | • | LA SABINA | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 – 44 | -1 | ||
12 | • | ATLETICO VESCOVIO | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 – 41 | 0 | ||
13 | • | BOREALE | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 – 36 | 3 | ||
14 | • | MONTEROTONDO | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 – 53 | -15 | ||
15 | • | MONTECELIO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 44 – 63 | -19 | ||
16 | • | GRIFONE MONTEVERDE | 31 | 33 | 9 | 4 | 20 | 36 – 68 | -32 | ||
17 | • | MONTEFIASCONE | 30 | 33 | 9 | 3 | 21 | 46 – 69 | -23 | ||
18 | • | FONTENUOVA | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 33 – 71 | -38 |
girone b
ANZIO – CASSINO | 1 – 2 |
CITTA’ DI CIAMPINO – CEDIAL LIDO DEI PINI | 3 – 3 |
CITTA’ DI MINTURNOMARINA – COLLEFERRO | 0 – 1 |
CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO – GAETA | 2 – 3 |
ITRI – ARCE | 1 – 2 |
LARIANO – MOROLO | 2 – 4 |
POMEZIA – PALESTRINA | -:- |
ROCCASECCA – NETTUNO | 6 – 1 |
VIS ARTENA – AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 3 – 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CITTA’ DI CIAMPINO | 71 | 32 | 20 | 11 | 1 | 78 – 29 | 49 | ||
2 | • | ANZIO | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 68 – 32 | 36 | ||
3 | • | VIS ARTENA | 62 | 31 | 19 | 5 | 7 | 57 – 30 | 27 | ||
4 | • | AUDACE SANVITO EMPOLITANA | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 67 – 40 | 27 | ||
5 | • | CASSINO | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 44 – 26 | 18 | ||
6 | • | COLLEFERRO | 49 | 31 | 15 | 4 | 12 | 58 – 47 | 11 | ||
7 | • | ITRI | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50 – 40 | 10 | ||
8 | • | CEDIAL LIDO DEI PINI | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 – 41 | 8 | ||
9 | • | ROCCASECCA | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 53 – 40 | 13 | ||
10 | • | ARCE | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 – 47 | -7 | ||
11 | • | MOROLO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 46 – 44 | 2 | ||
12 | • | POMEZIA | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 41 – 40 | 1 | ||
13 | • | CITTA’ DI M.S.G. CAMPANO | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 46 – 54 | -8 | ||
14 | • | GAETA | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 48 – 66 | -18 | ||
15 | • | CITTA’ DI MINTURNOMARINA | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 26 – 69 | -43 | ||
16 | • | NETTUNO | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 24 – 89 | -65 | ||
17 | • | LARIANO | 12 | 31 | 2 | 6 | 23 | 31 – 92 | -61 | ||
18 | • | PALESTRINA | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
Comments are closed.