Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CAPRANICA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | (4) | PLAY EUR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
3 | (2) | MONTESPACCATO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
4 | (5) | POL. MONTI CIMINI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
5 | (8) | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
6 | (3) | MONTEFIASCONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
– | (6) | PESCATORI OSTIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
8 | (11) | ARANOVA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
9 | (13) | RONCIGLIONE UNITED | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
10 | (7) | CANALE MONTERANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
11 | (16) | S. LORENZO N. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
12 | (10) | ATL. LADISPOLI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
13 | (9) | CASALOTTI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | |
14 | (12) | FIUMICINO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
15 | (15) | SOCCER S.SEVERA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
16 | (14) | PALOCCO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
17 | (16) | CORNETO TARQUINIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
18 | (18) | CITTA’ DI CERVETERI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Comments are closed.