GIRONE A
girone A
CIVITAVECCHIA – LADISPOLI 4-4 FINALE
Marcatori: 18′ pt Toscano (L), 39′ pt Luciani (C), 1′ st Laurato (C), 3′ st Toscano (L, rig.), 6′ st La Rosa (L), 24′ st Rocchi (L), 26′ st Gravina (C), 42′ st Laurato (C)
BOREALE – TOLFA 0-1 FINALE
Marcatori: 44′ st Braccini (T)
CRE.CAS. CITTA’ DI PALOMBARA – COMPAGNIA PORTUALE 0-0 FINALE
Marcatori:
ERETUM MONTEROTONDO – ALMAS ROMA 2-1 FINALE
Marcatori: 40′ pt Bornivelli (E), 40′ st De Dominicis M. (A), 48′ st Ranieri (E)
LEPANTO – REAL MONTEROTONDO SCALO 2-1 FINALE
Marcatori: 14′ pt Fiorucci (R, rig.), 30′ pt Petrangeli (L), 46′ st Petrangeli (L)
PRO CALCIO TOR SAPIENZA – ASTREA 0-2 FINALE
Marcatori: 5′ pt Mollo (A), 38′ st Ciolli (A)
SFF ATLETICO – VIGOR ACQUAPENDENTE 4-1 FINALE
Marcatori: 22′ pt Palombi (V), 11′ st Morini (S), 26′ st Esposito (S), 35′ st Morini (S, rig.), 42′ st Di Mario (S)
VALLE DEL TEVERE – LA SABINA 4-1 FINALE
Marcatori: 1′ pt Jammet (V), 12′ pt Federici (V), 13′ st Amoroso (L), 15′ st Federici (V), 36′ st Danieli (V)
ATLETICO VESCOVIO – MONTECELIO 0-3 FINALE
Marcatori: 23′ pt Federici (M), 9′ st Severini (M, rig.), 22′ st Sganga A. (M)
CLASSIFICA
(1) | SFF ATLETICO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | ||
2 | (2) | LADISPOLI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
3 | (7) | ASTREA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
4 | (8) | VALLE DEL TEVERE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
5 | (10) | MONTECELIO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
6 | (9) | LEPANTO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | (4) | CRE.CAS PALOMBARA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
8 | (6) | CIVITAVECCHIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
9 | (3) | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
10 | (5) | ALMAS ROMA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
11 | (12) | ERETUM MONTEROTONDO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
12 | (11) | REAL MONTEROTONDO SCALO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
13 | (14) | COM. PORTUALE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
14 | (13) | ATL. VESCOVIO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
15 | (18) | TOLFA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
16 | (15) | LA SABINA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
17 | (16) | VIGOR ACQUAPENDENTE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
18 | (17) | BOREALE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Comments are closed.