GIRONE A
ATL. LADISPOLI | CANALE MONTERANO | 2 – 0 | ||||
11:00 h | CAPRANICA | S. LORENZO N. | 1 – 1 | |||
11:00 h | CASALOTTI | PESCATORI OSTIA | 0 – 2 | |||
11:00 h | FIUMICINO | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 1 – 1 | |||
11:00 h | MONTEFIASCONE | CITTA’ DI CERVETERI | 1 – 0 | |||
11:00 h | PALOCCO | RONCIGLIONE UNITED | 1 – 1 | |||
11:00 h | PLAY EUR | ARANOVA | 1 – 0 | |||
11:00 h | POL. MONTI CIMINI | MONTESPACCATO | 0 – 1 | |||
11:00 h | SOCCER S.SEVERA | CORNETO TARQUINIA | 5 – 2 |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MONTESPACCATO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | (4) | PLAY EUR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
3 | (3) | CAPRANICA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
4 | (2) | POL. MONTI CIMINI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
5 | (8) | MONTEFIASCONE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | (10) | ATL. LADISPOLI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
7 | (6) | RONCIGLIONE UNITED | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
8 | (9) | PESCATORI OSTIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
9 | (5) | ARANOVA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
10 | (7) | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
11 | (12) | S. LORENZO N. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
12 | (11) | CANALE MONTERANO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
13 | (14) | CITTA’ DI CERVETERI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
14 | (13) | CASALOTTI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
15 | (16) | SOCCER S.SEVERA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
16 | (15) | FIUMICINO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
17 | (17) | PALOCCO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
18 | (18) | CORNETO TARQUINIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Comments are closed.