ATL. LADISPOLI | ARANOVA | 1 – 2 | ||||
11:00 h | CAPRANICA | PESCATORI OSTIA | 2 – 0 | |||
11:00 h | FIUMICINO | CORNETO TARQUINIA | 1 – 0 | |||
11:00 h | MONTEFIASCONE | CANALE MONTERANO | 1 – 0 | |||
11:00 h | MONTESPACCATO | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 1 – 1 | |||
11:00 h | PALOCCO | CITTA’ DI CERVETERI | 1 – 1 | |||
11:00 h | PLAY EUR | CASALOTTI | 2 – 1 | |||
11:00 h | POL. MONTI CIMINI | RONCIGLIONE UNITED | 2 – 1 | |||
11:00 h | SOCCER S.SEVERA | S. LORENZO N. | 1 – 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MONTESPACCATO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
2 | (2) | PLAY EUR | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
3 | (3) | POL. MONTI CIMINI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
4 | (4) | CAPRANICA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
5 | (5) | MONTEFIASCONE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6 | (6) | ARANOVA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
7 | (7) | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
8 | (8) | ATL. LADISPOLI | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
9 | (9) | RONCIGLIONE UNITED | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
10 | (10) | PESCATORI OSTIA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
11 | (11) | CANALE MONTERANO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
12 | (12) | S. LORENZO N. | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
13 | (13) | CITTA’ DI CERVETERI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
14 | (15) | FIUMICINO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
15 | (14) | SOCCER S.SEVERA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
16 | (16) | CASALOTTI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
17 | (17) | PALOCCO | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
18 | (18) | CORNETO TARQUINIA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Comments are closed.