Ottobre, 23.10.2016 – 8. Giornata
11:00 h | ACES CASAL BARRIERA | TOR DI QUINTO | 3 – 2 | ||||
11:00 h | CASTELNUOVESE | VILLALBA | 0 – 0 | ||||
11:00 h | FONTE NUOVA | SALTO CICOLANO | 2-0 | ||||
11:00 h | GRIFONE GIALLOVERDE | TIVOLI | 1 – 2 | ||||
11:00 h | GUIDONIA | CANTALICE | 0 – 0 | ||||
11:00 h | S.ANGELO ROMANO | FIANO ROMANO | 4 – 1 | ||||
11:00 h | REAL CAMPAGNANO | VIS SUBIACO | 1 – 1 | ||||
11:00 h | SPES POGGIO FIDONI | POLI | 0-0 | ||||
11:00 h | VICOVARO | VIGOR PERCONTI | 2 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | ACES CASAL BARRIERA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
2 | (1) | CANTALICE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
3 | (3) | POLI | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
4 | (5) | VIS SUBIACO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
5 | (4) | GRIFONE GIALLOVERDE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
6 | (6) | CASTELNUOVESE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
7 | (9) | VICOVARO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
8 | (7) | S.ANGELO ROMANO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
9 | (10) | VILLALBA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
10 | (15) | TIVOLI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
11 | (8) | VIGOR PERCONTI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | |
12 | (11) | GUIDONIA | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
13 | (12) | FONTE NUOVA | 11 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
14 | (13) | SALTO CICOLANO | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
15 | (14) | SPES POGGIO FIDONI | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
16 | (16) | TOR DI QUINTO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
17 | (17) | REAL CAMPAGNANO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
18 | (18) | FIANO ROMANO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 |
Comments are closed.