G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MONTESPACCATO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | (2) | PLAY EUR | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
3 | (3) | POL. MONTI CIMINI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | (4) | CAPRANICA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
5 | (5) | MONTEFIASCONE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
6 | (6) | ARANOVA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
7 | (9) | RONCIGLIONE UNITED | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
8 | (7) | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
9 | (10) | PESCATORI OSTIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
10 | (12) | S. LORENZO N. | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
11 | (8) | ATL. LADISPOLI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
12 | (14) | FIUMICINO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
13 | (11) | CANALE MONTERANO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
14 | (13) | CITTA’ DI CERVETERI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
15 | (16) | CASALOTTI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
16 | (15) | SOCCER S.SEVERA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
17 | (18) | CORNETO TARQUINIA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | |
18 | (17) | PALOCCO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 |
Comments are closed.