GIRONE A
G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SFF ATLETICO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 4 | 22 | |
2 | (2) | LADISPOLI | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | |
3 | (3) | VALLE DEL TEVERE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
4 | (5) | CRE.CAS PALOMBARA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
5 | (7) | ASTREA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
6 | (4) | LEPANTO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
7 | (9) | MONTECELIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
8 | (6) | CIVITAVECCHIA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
9 | (8) | ERETUM MONTEROTONDO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
10 | (10) | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
11 | (11) | ALMAS ROMA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
12 | (15) | ATL. VESCOVIO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
13 | (12) | COM. PORTUALE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
14 | (13) | REAL MONTEROTONDO SCALO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
15 | (14) | BOREALE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
16 | (16) | TOLFA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | |
17 | (17) | VIGOR ACQUAPENDENTE | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | |
18 | (18) | LA SABINA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Comments are closed.