G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CAVESE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | |
2 | (2) | TEAM NUOVA FLORIDA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | |
3 | (3) | LA RUSTICA | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
4 | (4) | SEMPREVISA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
5 | (5) | PRO ROMA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
6 | (6) | SERMONETA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | |
7 | (7) | VIVACE GROTTAFERRATA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
8 | (8) | SP GENZANO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
9 | (9) | FONTE MERAVIGLIOSA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
10 | (10) | DILETTANTI FALASCHE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
11 | (12) | ATL. LARIANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
12 | (11) | ATLETICO TORRENOVA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
13 | (12) | BORGO PODGORA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | |
14 | (14) | FRASCATI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
15 | (15) | ATL. MORENA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
16 | (16) | INDOMITA POMEZIA | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | -8 | |
17 | (17) | AGORA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | |
18 | (18) | NETTUNO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | -14 |
Comments are closed.