G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CITTA’ DI ANAGNI | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
2 | (2) | INSIEME AUSONIA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
3 | (5) | SS MICHELE E DONATO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4 | (4) | CALCIO SEZZE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
5 | (3) | TERRACINA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | |
6 | (6) | SUIO T. CASTELFORTE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
7 | (8) | ALATRI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
8 | (11) | REAL THEODICEA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
9 | (9) | CITTA’ MINTURNOMARINA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
10 | (7) | SP. CALCIO VODICE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
11 | (16) | PRIVERNO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
12 | (10) | ARPINO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | |
13 | (17) | PC LENOLA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | |
14 | (14) | PONTINIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
15 | (12) | TECCHIENA TECHNA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
16 | (12) | HERMADA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | |
17 | (15) | REAL CASSINO T. LAVORO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
18 | (18) | AURORA VODICE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
Comments are closed.