G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SFF ATLETICO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 5 | 27 | |
2 | (4) | CRE.CAS PALOMBARA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 3 | 15 | |
3 | (3) | VALLE DEL TEVERE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
4 | (2) | LADISPOLI | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
5 | (8) | CIVITAVECCHIA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
6 | (6) | LEPANTO | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
7 | (7) | MONTECELIO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
8 | (5) | ASTREA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
9 | (9) | ERETUM MONTEROTONDO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
10 | (12) | ATL. VESCOVIO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
11 | (10) | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
12 | (15) | BOREALE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | |
13 | (11) | ALMAS ROMA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 20 | -9 | |
14 | (13) | COM. PORTUALE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
15 | (14) | REAL MONTEROTONDO SCALO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
16 | (16) | TOLFA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | |
17 | (18) | LA SABINA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | |
18 | (17) | VIGOR ACQUAPENDENTE | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 23 | -14 |
Comments are closed.