Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ALBALONGA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
2 | (3) | OSTIAMARE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
3 | (2) | L’AQUILA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
4 | (4) | RIETI | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | |
5 | (5) | NUOVO MONTEROSI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
6 | (6) | NUORESE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | |
7 | (7) | ARZACHENA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | (8) | FLAMINIA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
9 | (10) | AVEZZANO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
10 | (9) | MURAVERA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
11 | (14) | SPORTING TRESTINA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
12 | (12) | SAN TEODORO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
13 | (13) | LATTE DOLCE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
14 | (11) | CITTA’ DI CASTELLO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
15 | (15) | SANSEPOLCRO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
16 | (17) | LANUSEI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
17 | (18) | FOLIGNO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
18 | (16) | TORRES | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24 | -19 |
Comments are closed.