Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRAVINA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
2 | (2) | TRASTEVERE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3 | (3) | BISCEGLIE | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4 | (5) | GELBISON | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
5 | (6) | NOCERINA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
6 | (7) | POTENZA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
7 | (4) | HERCULANEUM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
8 | (12) | MANFREDONIA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | |
9 | (8) | NARDO’ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | |
10 | (13) | ANZIO CALCIO 1924 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
11 | (10) | VULTUR RIONERO | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
12 | (9) | AGROPOLI | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
13 | (11) | FRANCAVILLA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
14 | (14) | SAN SEVERO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
15 | (15) | AZ PICERNO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
16 | (16) | CITTA’ DI CIAMPINO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
17 | (17) | MADREPIETRA DAUNIA | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | |
18 | (18) | CYNTHIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Comments are closed.