ARANOVA | CORNETO TARQUINIA | 2 – 0 | ||||
11:00 h | ATL. LADISPOLI | PALOCCO | 0 – 1 | |||
11:00 h | CAPRANICA | MONTESPACCATO | 0 – 1 | |||
11:00 h | CASALOTTI | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 1 – 0 | |||
11:00 h | PESCATORI OSTIA | CITTA’ DI CERVETERI | 0 – 2 | |||
11:00 h | PLAY EUR | RONCIGLIONE UNITED | 1 – 3 | |||
11:00 h | POL. MONTI CIMINI | MONTEFIASCONE | 2 – 2 | |||
11:00 h | S. LORENZO N. | CANALE MONTERANO | 0 – 0 | |||
11:00 h | SOCCER S.SEVERA | FIUMICINO | 2 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MONTESPACCATO | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
2 | (2) | POL. MONTI CIMINI | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | |
3 | (3) | PLAY EUR | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
4 | (4) | RONCIGLIONE UNITED | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | |
5 | (5) | ARANOVA | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
6 | (7) | MONTEFIASCONE | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
7 | (6) | FIUMICINO | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | |
8 | (9) | SOCCER S.SEVERA | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | |
9 | (8) | CAPRANICA | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
10 | (15) | CITTA’ DI CERVETERI | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
11 | (12) | S. LORENZO N. | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
12 | (11) | FOOTBALL CLUB GARBATELLA | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 | |
13 | (10) | PESCATORI OSTIA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
14 | (13) | ATL. LADISPOLI | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 32 | -15 | |
15 | (14) | CANALE MONTERANO | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 19 | 0 | |
16 | (16) | PALOCCO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | |
17 | (17) | CASALOTTI | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | |
18 | (18) | CORNETO TARQUINIA | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 |
Comments are closed.