Incontro | Punteggio |
---|---|
19 febbraio 2017 15:00 FOLIGNO – LANUSEI |
0 – 3 |
19 febbraio 2017 15:00 L’AQUILA – CITTA’ DI CASTELLO |
0 – 0 |
19 febbraio 2017 15:00 LATTE DOLCE – AVEZZANO |
2 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 MONTEROSI – VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO |
1 – 2 |
19 febbraio 2017 15:00 MURAVERA – NUORESE |
0 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 OSTIA MARE – ARZACHENA |
1 – 0 |
19 febbraio 2017 15:00 RIETI – SEF TORRES |
2 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 SAN TEODORO – ALBALONGA |
0 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 SPORTING TRESTINA – FLAMINIA |
0 – 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | RIETI | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 51:18 | 33 | ||
2 | ↓ | ARZACHENA | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 41:17 | 24 | ||
3 | ↓ | MONTEROSI | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 50:19 | 31 | ||
4 | • | L’AQUILA | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 42:18 | 24 | ||
5 | • | ALBALONGA | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 45:26 | 19 | ||
6 | • | NUORESE | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30:19 | 11 | ||
7 | • | OSTIA MARE | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 39:24 | 15 | ||
8 | • | VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40:30 | 10 | ||
9 | • | AVEZZANO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 31:22 | 9 | ||
10 | • | FLAMINIA | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 36:27 | 9 | ||
11 | • | SPORTING TRESTINA | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34:30 | 4 | ||
12 | • | LANUSEI | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 32:40 | -8 | ||
13 | • | LATTE DOLCE | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26:33 | -7 | ||
14 | • | SAN TEODORO | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23:41 | -18 | ||
15 | • | MURAVERA | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 18:41 | -23 | ||
16 | • | SEF TORRES | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 15:46 | -31 | ||
17 | • | CITTA’ DI CASTELLO | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 17:42 | -25 | ||
18 | • | FOLIGNO | 11 | 34 | 3 | 6 | 25 | 15:92 | -77 |
Comments are closed.