Incontro | Punteggio |
---|---|
19 febbraio 2017 15:00 AGROPOLI – TRASTEVERE |
2 – 2 |
19 febbraio 2017 15:00 ANZIO 1924 – POTENZA |
2 – 0 |
19 febbraio 2017 15:00 BISCEGLIE – MANFREDONIA |
3 – 2 |
19 febbraio 2017 15:00 CITTA’ DI CIAMPINO – SAN SEVERO |
2 – 2 |
19 febbraio 2017 15:00 HERCULANEUM – FRANCAVILLA |
2 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 MADREPIETRA DAUNIA – CYNTHIA |
3 – 0 |
19 febbraio 2017 15:00 NOCERINA – NARDO’ |
2 – 2 |
19 febbraio 2017 15:00 PICERNO – GRAVINA |
2 – 1 |
19 febbraio 2017 15:00 VULTUR – GELBISON VALLO DI LUCANIA |
2 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | TRASTEVERE | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 41:22 | 19 | ||
2 | • | NOCERINA | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39:23 | 16 | ||
3 | • | BISCEGLIE | 46 | 24 | 14 | 7 | 3 | 45:25 | 20 | ||
4 | ↑ | NARDO’ | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 33:25 | 8 | ||
5 | ↓ | GRAVINA | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31:17 | 14 | ||
6 | • | GELBISON VALLO DI LUCANIA | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38:25 | 13 | ||
7 | ↑ | ANZIO 1924 | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35:35 | 0 | ||
8 | ↓ | MANFREDONIA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:38 | -1 | ||
9 | ↓ | FRANCAVILLA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 25:29 | -4 | ||
10 | ↑ | VULTUR | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 30:31 | -1 | ||
11 | ↑ | PICERNO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26:26 | 0 | ||
12 | ↑ | HERCULANEUM | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:30 | -5 | ||
13 | ↓ | POTENZA | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:36 | -4 | ||
14 | ↓ | SAN SEVERO | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 24:28 | -4 | ||
15 | • | AGROPOLI | 21 | 24 | 6 | 5 | 13 | 26:42 | -16 | ||
16 | ↑ | MADREPIETRA DAUNIA | 19 | 24 | 5 | 5 | 14 | 31:46 | -15 | ||
17 | ↑ | CITTA’ DI CIAMPINO | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26:49 | -23 | ||
18 | ↓ | CYNTHIA | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 21:38 | -17 |
Comments are closed.