G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | VIRTUS NETTUNO LIDO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
2 | (5) | POMEZIA CALCIO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
3 | (1) | TEAM NUOVA FLORIDA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
4 | (3) | CITTA’ DI ANAGNI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
5 | (2) | AUDACE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
6 | (7) | LATINA S. SERMONETA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
7 | (8) | INSIEME AUSONIA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
8 | (6) | SERPENTARA B.O. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
9 | (10) | PLAY EUR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
10 | (9) | MOROLO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
11 | (11) | ARCE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
12 | (15) | ALMAS ROMA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
13 | (12) | FORMIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
14 | (13) | ROCCASECCA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
15 | (14) | CAVESE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
16 | (18) | ACES CASAL BARRIERA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
17 | (16) | MONTESPACCATO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
18 | (17) | COLLEFERRO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Comments are closed.