ACCADEMIA CALCIO ROMA | COM. PORTUALE | 1 – 1 | ||||
11:00 h | ARANOVA | OTTAVIA | 0 – 1 | |||
11:00 h | ATL. LADISPOLI | NUOVO MACCARESE | 2 – 2 | |||
11:00 h | CANALE MONTERANO | RONCIGLIONE UNITED | 0 – 2 | |||
11:00 h | CITTA’ DI CERVETERI | GRIFONE GIALLOVERDE | 1 – 3 | |||
11:00 h | MONTEFIASCONE | MONTALTO | 2 – 0 | |||
11:00 h | PESCATORI OSTIA | BOMARZO | 1 – 1 | |||
11:00 h | S.MARINELLA | FIUMICINO | 1 – 1 | |||
15:00 h | VIGOR ACQUAPENDENTE | S. LORENZO N. | 1 – 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RONCIGLIONE UNITED | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
2 | (3) | OTTAVIA | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
3 | (5) | GRIFONE GIALLOVERDE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
4 | (2) | COM. PORTUALE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
5 | (4) | S.MARINELLA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
6 | (9) | FIUMICINO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
7 | (8) | VIGOR ACQUAPENDENTE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
8 | (6) | CITTA’ DI CERVETERI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
9 | (7) | ARANOVA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
10 | (11) | PESCATORI OSTIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
11 | (12) | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
12 | (10) | MONTALTO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
13 | (13) | S. LORENZO N. | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
14 | (16) | MONTEFIASCONE | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
15 | (14) | ATL. LADISPOLI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
16 | (15) | CANALE MONTERANO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
17 | (17) | NUOVO MACCARESE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | |
18 | (18) | BOMARZO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 |
h | FIANO ROMANO | CANTALICE | 0 – 4 | |||
11:00 h | LUISS | CASTELNUOVESE | 5 – 1 | |||
11:00 h | MAGLIANESE | LICENZA | 2 – 1 | |||
11:00 h | PRO ROMA | VICOVARO | 1 – 1 | |||
11:00 h | SPES POGGIO FIDONI | OSTIANTICA | 1 – 0 | |||
11:00 h | VIGOR PERCONTI | REAL MORANDI | 4 – 1 | |||
14:30 h | SALTO CICOLANO | VILLALBA | 2 – 1 | |||
14:30 h | VIS SUBIACO | CANTALUPO | 5 – 2 | |||
15:00 h | GUIDONIA | S.ANGELO ROMANO | 2 – 1 |
GIRONE B |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | VIS SUBIACO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
2 | (1) | VILLALBA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 6 | 16 | |
3 | (5) | MAGLIANESE | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
4 | (2) | PRO ROMA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
5 | (3) | VICOVARO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
6 | (6) | FIANO ROMANO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
7 | (7) | LUISS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
8 | (8) | SALTO CICOLANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
9 | (12) | CANTALICE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
10 | (9) | CASTELNUOVESE | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 17 | -5 | |
11 | (10) | REAL MORANDI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
12 | (15) | VIGOR PERCONTI | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
13 | (11) | S.ANGELO ROMANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
14 | (16) | GUIDONIA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
15 | (17) | SPES POGGIO FIDONI | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
16 | (13) | LICENZA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
17 | (14) | OSTIANTICA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | |
18 | (18) | CANTALUPO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 |
GIRONE C
ATL. LARIANO | VIS SEZZE | 0 – 1 | ||||
11:00 h | ATL. OLEVANO | ATL. MORENA | 3 – 0 | |||
11:00 h | ATLETICO TORRENOVA | SEMPREVISA | 0 – 1 | |||
11:00 h | DILETTANTI FALASCHE | LAVINIO CAMPOVERDE | 1 – 1 | |||
11:00 h | FONTE MERAVIGLIOSA | LA RUSTICA | 4 – 2 | |||
11:00 h | FRASCATI | SPORTING GENZANO | 1 – 0 | |||
11:00 h | SS MICHELE E DONATO | PALOCCO | 1 – 2 | |||
14:30 h | AIRONE CALCIO | ATLETICO 2000 | 1 – 1 | |||
14:30 h | PODGORA CALCIO | PRAENESTE CARCHITTI | 1 – 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SPORTING GENZANO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
2 | (2) | LAVINIO CAMPOVERDE | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
3 | (3) | FRASCATI | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
4 | (6) | FONTE MERAVIGLIOSA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
5 | (5) | AIRONE CALCIO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
6 | (4) | ATL. MORENA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
7 | (8) | VIS SEZZE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
8 | (11) | SEMPREVISA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
9 | (10) | PALOCCO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
10 | (7) | ATLETICO TORRENOVA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
11 | (9) | LA RUSTICA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
12 | (12) | ATL. LARIANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
13 | (14) | PODGORA CALCIO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
14 | (13) | SS MICHELE E DONATO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
15 | (16) | ATLETICO 2000 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | |
16 | (15) | DILETTANTI FALASCHE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
17 | (18) | ATL. OLEVANO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 | |
18 | (17) | PRAENESTE CARCHITTI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
GIRONE D
ALATRI | CASALVIERI | 1 – 0 | ||||
11:00 h | CITTA’ MONTE S. GIOVANNI C. | POLISPORTIVA TECCHIENA | 1 – 1 | |||
11:00 h | MISTRAL CITTA’ DI GAETA | GAETA | 2 – 2 | |||
11:00 h | PC LENOLA | MONTE SAN BIAGIO | 0 – 1 | |||
11:00 h | SCLAMBRA SERRONE | ITRI CALCIO | 0 – 3 | |||
11:00 h | SORA | SUIO T. CASTELFORTE | 5 – 1 | |||
11:00 h | SP. CALCIO VODICE | REAL CASSINO | 0 – 3 | |||
11:00 h | TERRACINA | ARPINO | 2 – 0 | |||
14:30 h | PONTINIA | PRIVERNO | 2 – 1 |
Posizione | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MONTE SAN BIAGIO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
2 | (2) | REAL CASSINO | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
3 | (3) | SORA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
4 | (5) | ITRI CALCIO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
5 | (4) | GAETA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
6 | (6) | CITTA’ MONTE S. GIOVANNI C. | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
7 | (8) | POLISPORTIVA TECCHIENA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
8 | (9) | MISTRAL CITTA’ DI GAETA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
9 | (11) | TERRACINA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
10 | (13) | PONTINIA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
11 | (7) | PC LENOLA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
12 | (10) | CASALVIERI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
13 | (16) | ALATRI | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
14 | (12) | PRIVERNO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
15 | (14) | SP. CALCIO VODICE | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
16 | (15) | SUIO T. CASTELFORTE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
17 | (17) | ARPINO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
18 | (18) | SCLAMBRA SERRONE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 31 | -20 |
Comments are closed.