GIRONE A
CIVITAVECCHIA – POL. MONTI CIMINI 2-0
MARCATORI: Cerroni, Di Gioacchino.
ATLETICO VESCOVIO – CITTA’ DI CIAMPINO 0-1
MARCATORI: Pedrocchi.
VIS ARTENA – LADISPOLI 1-2
MARCATORI: Pagliuca, Lupo, rig.Valentino.
TOLFA – VALLE DEL TEVERE 0-1
MARCATORI: Bornigia.
MONTE GROTTE CELONI – PRO CALCIO TOR SAPIENZA 0-0
LEPANTO – BOREALE DONORIONE 0-1
ERETUM MONTEROTONDO – CYNTHIA 0-2
MARCATORI: Mortaroli, Provaroni.
CRE.CAS. CITTA’ DI PALOMBARA – UNIPOMEZIA 1-0
MARCATORI: Gallaccio.
ASTREA – REAL MONTEROTONDO SCALO 4-0
MARCATORI: Taliani, aut.Magurno, Di Iorio, Giuntoli.
classifica
Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CRE.CAS PALOMBARA | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
2 | (3) | LADISPOLI | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | |
3 | (4) | CITTA’ DI CIAMPINO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
4 | (2) | VIS ARTENA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | |
5 | (7) | ASTREA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
6 | (5) | UNIPOMEZIA 1938 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | |
7 | (6) | ERETUM MONTEROTONDO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
8 | (8) | CYNTHIA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | |
9 | (11) | VALLE DEL TEVERE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
10 | (9) | REAL MONTEROTONDO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | |
11 | (15) | CIVITAVECCHIA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | |
12 | (10) | TOLFA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
13 | (12) | MONTE GROTTE CELONI | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
14 | (13) | POL. MONTI CIMINI | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
15 | (14) | LEPANTO | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
16 | (17) | PRO CALCIO TOR SAPIENZA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
17 | (18) | BOREALE DONORIONE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | |
18 | (16) | ATL. VESCOVIO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 |
Comments are closed.