Classifica(e) |
Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OTTAVIA | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | |
2 | (2) | RONCIGLIONE UNITED | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
3 | (3) | COM. PORTUALE | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
4 | (5) | S.MARINELLA | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
5 | (4) | GRIFONE GIALLOVERDE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 | |
6 | (6) | CITTA’ DI CERVETERI | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
7 | (9) | ARANOVA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
8 | (10) | MONTALTO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 31 | 0 | |
9 | (7) | VIGOR ACQUAPENDENTE | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
10 | (8) | FIUMICINO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | |
11 | (14) | ACCADEMIA CALCIO ROMA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
12 | (15) | ATL. LADISPOLI | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
13 | (11) | PESCATORI OSTIA | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 | |
14 | (12) | MONTEFIASCONE | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | |
15 | (13) | S. LORENZO N. | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 27 | -10 | |
16 | (16) | CANALE MONTERANO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
17 | (18) | BOMARZO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
18 | (17) | NUOVO MACCARESE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | -16 |
Comments are closed.