Classifica(e) |
Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LAVINIO CAMPOVERDE | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 31 | 13 | 18 | |
2 | (2) | SPORTING GENZANO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | |
3 | (3) | FRASCATI | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
4 | (5) | ATL. MORENA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 5 | |
5 | (6) | AIRONE CALCIO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | |
6 | (7) | PALOCCO | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
7 | (8) | VIS SEZZE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 8 | |
8 | (4) | LA RUSTICA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 | |
9 | (9) | SEMPREVISA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 0 | |
10 | (11) | ATLETICO TORRENOVA | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
11 | (10) | FONTE MERAVIGLIOSA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
12 | (12) | SS MICHELE E DONATO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
13 | (13) | ATL. OLEVANO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | |
14 | (14) | ATL. LARIANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | |
15 | (15) | ATLETICO 2000 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
16 | (16) | PODGORA CALCIO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | |
17 | (17) | DILETTANTI FALASCHE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | |
18 | (18) | PRAENESTE CARCHITTI | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 29 | -22 |
Comments are closed.