ATLETICO LARIANO 1963 – PALOCCO | 2 – 4 |
20 gennaio 2019 FIUMICINO 1926 – PESCATORI OSTIA |
2 – 0 |
20 gennaio 2019 FONTE MERAVIGLIOSA – ATLETICO TORRENOVA |
2 – 3 |
20 gennaio 2019 LA RUSTICA – VIRTUS OLIMPIA FB |
4 – 0 |
20 gennaio 2019 LUISS – OSTIANTICA 1926 |
4 – 1 |
20 gennaio 2019 LUPA FRASCATI – ATLETICO MORENA |
1 – 3 |
20 gennaio 2019 REAL LATINA – POLISPORTIVA DE ROSSI |
1 – 1 |
20 gennaio 2019 R. MORANDI – DILETTANTI FALASCHE |
2 – 1 |
20 gennaio 2019 S. MARIA DELLE MOLE – VIS SEZZE |
0 – 1 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | Pti | G. | W | T | L | Goals | Diff | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | FIUMICINO 1926 | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 17 | ||
2 | ↑ | ATLETICO MORENA | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 23 | ||
3 | ↓ | VIS SEZZE | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 23 | ||
4 | ↓ | LUISS | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 44 | 20 | ||
5 | ↓ | LA RUSTICA | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | ||
6 | • | POLISPORTIVA DE ROSSI | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 31 | 6 | ||
7 | • | ATLETICO TORRENOVA | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 1 | ||
8 | • | FONTE MERAVIGLIOSA | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 2 | ||
9 | • | LUPA FRASCATI | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | -3 | ||
10 | • | S. MARIA DELLE MOLE | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | -4 | ||
11 | • | DILETTANTI FALASCHE | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | -8 | ||
12 | • | PALOCCO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 2 | ||
13 | • | OSTIANTICA 1926 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | -5 | ||
14 | • | R. MORANDI | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | -5 | ||
15 | • | PESCATORI OSTIA | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | -15 | ||
16 | • | ATLETICO LARIANO 1963 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | -22 | ||
17 | • | REAL LATINA | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 19 | -29 | ||
18 | • | VIRTUS OLIMPIA FB | 5 | 19 | 2 | 4 | 13 | 15 | -20 |
Comments are closed.