PROSSIMO TURNO 3/3
AURELIO RA-BOMARZO
ARANOVA-CPC
ATL. LADISPOLI-TOLFA
CANALE MONTERANO-S. MARINELLA
CORNETO TARQUINIA-PIAN DUE TORRI
CSL SOCCER-DOC GALLESE
DUEPIGRECOROMA-VIGOR
MONTEFIASCONE-URBETEVERE
MONTI CIMINI-CERVETERI
RISULTATI
BOMARZO-CSL SOCCER 0-3
CERVETERI-CANALE MONTERANO 3-0
CPC-DUEPIGRECOROMA 8-0
DOC GALLESE-ATL. LADISPOLI 1-2
PIAN DUE TORRI-ARANOVA 0-1
S. MARINELLA-MONTEFIASCONE 4-1
TOLFA-MONTI CIMINI 0-3
URBETEVERE-CORNETO TARQUINIA 1-3
VIGOR-AURELIO RA 3-0
CLASAIFICA
CPC 58 24 18 4 2 76 23
CORNETO TARQUINIA 58 24 19 1 4 60 23
MONTI CIMINI 55 24 17 4 3 49 19
ARANOVA 53 24 16 5 3 51 21
VIGOR 49 24 16 1 7 53 21
CERVETERI 41 24 13 2 9 48 37
CSL SOCCER 38 24 11 5 8 32 27
DOC GALLESE 31 24 9 4 11 33 38
CANALE MONTERANO 30 24 8 6 10 33 34
TOLFA 30 23 8 6 9 30 35
PIAN DUE TORRI 27 24 7 6 11 25 29
URBETEVERE 27 24 8 3 13 32 40
MONTEFIASCONE 23 24 5 8 11 25 35
S. MARINELLA 23 24 7 2 15 26 51
DUEPIGRECOROMA 23 24 7 2 15 31 60
BOMARZO 22 23 6 4 13 29 56
ATL. LADISPOLI 18 24 5 3 16 22 47
AURELIO RA 4 24 0 4 20 15 74
Comments are closed.