PROSSIMO TURNO 17/3
ARCE-VIRTUS NETTUNO
AUDACE-OTTAVIA
BOREALE-COLLEFERRO
GRIFONE GV-CAVESE 1919
I. AUSONIA-LATINA S. SERMONETA
ITRI-MOROLO
LAVINIO CAMPOVERDE-PC TOR SAPIENZA
SORA-PRO ROMA
VIGOR PERCONTI-POMEZIA
RISULTATI
CAVESE 1919-BOREALE 1-0
COLLEFERRO-SORA 1-1
LATINA S. SERMONETA-ARCE 2-1
MOROLO-VIGOR PERCONTI 1-0
OTTAVIA-I. AUSONIA 0-3
PC TOR SAPIENZA-AUDACE 0-0
POMEZIA-GRIFONE GV 1-0
PRO ROMA-LAVINIO CAMPOVERDE 3-2
VIRTUS NETTUNO-ITRI 2-3
CLASSIFICA
PC TOR SAPIENZA 46 26 11 13 2 28 16
POMEZIA 43 26 13 4 9 40 28
AUDACE 43 26 12 7 7 39 29
ARCE 42 26 12 6 8 47 40
I. AUSONIA 42 26 11 9 6 31 24
SORA 41 26 10 11 5 41 32
OTTAVIA 38 26 10 8 8 41 36
MOROLO 38 26 11 5 10 34 36
VIRTUS NETTUNO 36 26 10 6 10 44 44
BOREALE 35 26 9 8 9 39 34
ITRI 33 26 8 9 9 29 26
VIGOR PERCONTI 33 26 9 6 11 38 36
CAVESE 1919 32 25 8 8 9 31 34
LAVINIO CAMPOVERDE 31 25 8 7 10 30 37
GRIFONE GV 28 26 8 4 14 27 39
COLLEFERRO 26 26 6 8 12 28 39
LATINA S. SERMONETA 26 26 7 5 14 24 40
PRO ROMA 21 26 5 6 15 24 45
Comments are closed.