PROSSIMO TURNO 17/3
ATL. LARIANO-LUISS
FIUMICINO-RODOLFO MORANDI
LA RUSTICA-FONTE MERAVIGLIOSA
LUPA FRASCATI-DILETTANTI FALASCHE
PALOCCO-ATL. TORRENOVA
PESCATORI OSTIA-OSTIANTICA
S. MARIA MOLE-R. LATINA
V. OLYMPIA-POL. DE ROSSI
VIS SEZZE-ATL. MORENA
RISULTATI
ATL. MORENA-V. OLYMPIA 2-3
TORRENOVA-PESCATORI OSTIA 1-2
DILETTANTI FALASCHE-VIS SEZZE 1-2
FONTE MERAVIGLIOSA-S. MARIA MOLE 0-0
LUISS-LA RUSTICA 3-0
OSTIANTICA-FIUMICINO 2-2
POL. DE ROSSI-PALOCCO 4-0
R. LATINA-LUPA FRASCATI 0-2
RODOLFO MORANDI-ATL. LARIANO 2-0
CLASSIFICA
VIS SEZZE 60 26 19 3 4 62 21
FIUMICINO 55 26 16 7 3 42 23
LUISS 54 26 16 6 4 59 29
ATL. MORENA 54 26 16 6 4 61 34
LA RUSTICA 48 26 14 6 6 42 24
POL. DE ROSSI 44 26 11 11 4 44 32
FONTE MERAVIGLIOSA 39 26 11 6 9 49 44
LUPA FRASCATI 37 26 10 7 9 42 41
ATL. TORRENOVA 37 26 10 7 9 34 34
S. MARIA MOLE 32 26 8 8 10 32 37
RODOLFO MORANDI 30 26 7 9 10 31 34
DILETTANTI FALASCHE 27 26 7 6 13 25 44
PESCATORI OSTIA 26 26 7 5 14 25 45
PALOCCO 25 26 7 4 15 43 51
OSTIANTICA 24 26 6 6 14 36 53
ATL. LARIANO 20 26 4 8 14 26 49
R. LATINA 15 26 2 9 15 25 56
V. OLYMPIA (-5) 11 26 4 4 18 21 48
Comments are closed.