PROSSIMO TURNO 10/4
AUDACE-VIRTUS NETTUNO
BOREALE-LATINA S. SERMONETA
GRIFONE GV-OTTAVIA
ITRI-PRO ROMA
LAVINIO CAMPOVERDE-I. AUSONIA
MOROLO-COLLEFERRO
POMEZIA-CAVESE 1919
SORA-ARCE
VIGOR PERCONTI-PC TOR SAPIENZA
RISULTATI
ARCE-LAVINIO CAMPOVERDE 5-2
CAVESE 1919-MOROLO 5-2
COLLEFERRO-ITRI 1-2
I. AUSONIA-AUDACE 0-0
LATINA S. SERMONETA-SORA 2-1
OTTAVIA-BOREALE 0-3
PC TOR SAPIENZA-GRIFONE GV 2-0
PRO ROMA-VIGOR PERCONTI 1-1
VIRTUS NETTUNO-POMEZIA 0-0
CLASSIFICA
PC TOR SAPIENZA 54 30 13 15 2 32 17
ARCE 52 30 15 7 8 57 44
AUDACE 50 30 14 8 8 43 32
SORA 47 30 12 11 7 50 35
POMEZIA 47 30 14 5 11 42 32
I. AUSONIA 47 30 12 11 7 37 29
ITRI 45 30 12 9 9 36 28
BOREALE 42 30 11 9 10 50 37
MOROLO 41 30 12 5 13 41 46
CAVESE 1919 39 30 10 9 11 40 40
VIRTUS NETTUNO 39 30 10 9 11 51 53
OTTAVIA 38 30 10 8 12 42 48
VIGOR PERCONTI 37 30 10 7 13 43 43
LAVINIO CAMPOVERDE 36 30 9 9 12 35 45
GRIFONE GV 34 30 10 4 16 33 46
LATINA S. SERMONETA 32 30 9 5 16 29 46
COLLEFERRO 29 30 7 8 15 32 51
PRO ROMA 28 30 7 7 16 31 5
Comments are closed.