PROSSIMO TURNO 28/4
ARCE-BOREALE
AUDACE-LAVINIO CAMPOVERDE
COLLEFERRO-POMEZIA
I. AUSONIA-SORA
LATINA S. SERMONETA-GRIFONE GV
OTTAVIA-VIGOR PERCONTI
PC TOR SAPIENZA-ITRI
PRO ROMA-MOROLO
VIRTUS NETTUNO-CAVESE 1919
RISULTATI
AUDACE-VIRTUS NETTUNO 0-1
BOREALE-LATINA S. SERMONETA 0-0
GRIFONE GV-OTTAVIA 1-2
ITRI-PRO ROMA 4-0
LAVINIO CAMPOVERDE-I. AUSONIA 0-2
MOROLO-COLLEFERRO 3-0
POMEZIA-CAVESE 1919 3-1
SORA-ARCE 2-1
VIGOR PERCONTI-PC TOR SAPIENZA 0-0
CLASSIFICA
PC TOR SAPIENZA 55 31 13 16 2 32 17
ARCE 52 31 15 7 9 58 46
SORA 50 31 13 11 7 52 36
POMEZIA 50 31 15 5 11 45 33
AUDACE 50 31 14 8 9 43 33
I. AUSONIA 50 31 13 11 7 39 29
ITRI 48 31 13 9 9 40 28
MOROLO 44 31 13 5 13 44 46
BOREALE 43 31 11 10 10 50 37
VIRTUS NETTUNO 42 31 11 9 11 52 53
OTTAVIA 41 31 11 8 12 44 49
CAVESE 1919 39 31 10 9 12 41 43
VIGOR PERCONTI 38 31 10 8 13 43 43
LAVINIO CAMPOVERDE 36 31 9 9 13 35 47
GRIFONE GV 34 31 10 4 17 34 48
LATINA S. SERMONETA 33 31 9 6 16 29 46
COLLEFERRO 29 31 7 8 16 32 54
PRO ROMA 28 31 7 7 17 31 56
Comments are closed.