CLASSIFICA GIRONE A
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Monterotondo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Aranova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Ottavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Boreale Donorione | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Civitavecchia 1920 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Pomezia Calcio 1957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Vigor Perconti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Academy Ladispoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Citta di Cerveteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | Pol. Faul Cimini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | Fiumicino 1926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Comments are closed.