CLASSIFICA GIRONE B
Pos | Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unipomezia 1938 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Anzio 1924 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | C.S. Primavera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Lupa Frascati | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Pro Calcio Tor Sapienza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Campus Eur 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Astrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | Falaschelavinio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
9 | GAETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | Indomita Pomezia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | Sporting Ariccia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Comments are closed.