GIRONE E
FLAMINIA – LORNANO BADESSE 2-1
Marcatori: rig. Sciamanna, Malerba, Ortolini
FOLIGNO – TRASTEVERE 2-1 (giocata sabato)
Marcatori: Cesario, Bertoldi, Cesario
GRASSINA – SCANDICCI 1-1
Marcatori: Bogarello, Baccini
OSTIAMARE – FOLLONICA GAVORRANO 0-2
Marcatori: Apolloni, rig. Lo Sicco
PIANESE – AQUILA MONTEVARCHI 2-2 (giocata sabato)
Marcatori: Jallow, Jallow, Zini, Lepri
SANGIOVANNESE – CANNARA 0-1 (giocata sabato)
Marcatori: Bazzoffia
SIENA – SAN DONATO TAVARNELLE 2-3 (giocata sabato)
Marcatori: Guidone, P. Regoli, Guidone, rig. Caciagli, Disanto
SINALUNGHESE – SPORTING TRESTINA 1-1
Marcatori: Sciacca, Khribech
TIFERNO LERCHI – MONTESPACCATO 1-1 (giocata sabato)
Marcatori: Gambale, Traini
CLASSIFICA
Aquila 1902 Montevarchi | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 54 | 28 | 26 | 1 | |||
Trastevere Calcio | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 30 | 19 | -3 | |||
Sporting Club Trestina | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 28 | 13 | -9 | |||
Follonica Gavorrano | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | -11 | |||
Pianese | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 36 | 28 | 8 | -13 | |||
San Donato Tavarnelle | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 38 | 35 | 3 | -13 | |||
Siena 1904 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36 | 34 | 2 | -16 | |||
Cannara | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 36 | 36 | 0 | -16 | |||
Tiferno Lerchi 1919 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 39 | 0 | -18 | |||
Sangiovannese 1927 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 36 | 1 | -19 | |||
Montespaccato | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 36 | -4 | -22 | |||
Lornano Badesse Calcio | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 | -22 | |||
Ostia Mare Lido Calcio | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | -25 | |||
Calcio Flaminia | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 37 | 49 | -12 | -26 | |||
Foligno Calcio | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | -26 | |||
Scandicci 1908 (-2) | 26 | 29 | 7 | 7 | 15 | 31 | 42 | -11 | -29 | |||
Grassina | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 25 | 41 | -16 | -35 | |||
Sinalunghese | 23 | 29 | 4 | 11 | 14 | 24 | 44 | -20 | -36 |
GIRONE F
ATLETICO TERME FIUGGI – PINETO 1-1
Marcatori: Del Duca, Romano
CASTELFIDARDO – RECANATESE 2-1
Marcatori: Braconi, Sbaffo, Cardinali
CASTELNUOVO VOMANO – VASTESE 2-2
Marcatori: D’Egidio, Mamona, Emili, Monza
CITTA’ DI CAMPOBASSO – TOLENTINO 3-2
Marcatori: Dalmazzi, Di Domenicantonio, Tenkorang
MATESE – VASTOGIRARDI 2-0
Marcatori: rig. Barone, Galesio
MONTEGIORGIO – ATLETICO PORTO S. ELPIDIO 1-0
Marcatori:
OLYMPIA AGNONESE – RIETI 0-1
Marcatori: Galvanio
SAN NICOLO’ NOTARESCO – CYNTHIALBALONGA 1-1
Marcatori: Dos Santos, D’Agostino
APRILIA – REAL GIULIANOVA (Rinviata)
classifica
Città Di Campobasso | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 54 | 23 | 31 | 3 | |||
S.N. Notaresco | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 48 | 26 | 22 | -3 | |||
CynthiAlbalonga | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 40 | 30 | 10 | -11 | |||
Castelfidardo | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 31 | 6 | -14 | |||
FC Matese | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 37 | 32 | 5 | -14 | |||
Castelnuovo Vomano | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | -14 | |||
Recanatese | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 50 | 36 | 14 | -15 | |||
Pineto Calcio | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 24 | 9 | -10 | |||
Montegiorgio Calcio | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 36 | 0 | -17 | |||
Rieti | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | -17 | |||
Vastese Calcio 1902 (-1) | 36 | 27 | 8 | 13 | 6 | 36 | 31 | 5 | -20 | |||
Vastogirardi | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 39 | 34 | 5 | -14 | |||
Aprilia Calcio | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 39 | -5 | -21 | |||
Tolentino 1919 | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | -23 | |||
Atletico Terme Fiuggi | 32 | 28 | 6 | 14 | 8 | 32 | 32 | 0 | -24 | |||
Real Giulianova | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | -25 | |||
Atl. Calcio Porto S. Elpidio | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 14 | 54 | -40 | -45 | |||
Olympia Agnonese | 5 | 26 | 0 | 5 | 21 | 16 | 67 | -51 | -45 |
GIRONE G
CARBONIA – ARZACHENA 2-2
Marcatori: Bonacquisti, rig. Cappai, Bonacquisti, Gjuci
LANUSEI – SASSARI LATTE DOLCE 0-2
Marcatori: rig. Scotto, Pertica
LATINA – TEAM NUOVA FLORIDA 1-1
Marcatori: aut. Tamburlani, Coratella
MONTEROSI – MURAVERA 3-0
Marcatori: Sivilla, Sivilla, Piroli
NOCERINA – POL. INSIEME FORMIA 2-2 (giocata sabato)
Marcatori: Camilli, Gomez, Dammacco, Dammacco
NOLA – GLADIATOR 1-2
Marcatori: D’Angelo, Marzano, Di Finizio
SAVOIA – CASSINO 0-1
Marcatori: aut. Cipolletta
TORRES – GIUGLIANO 2-1
Marcatori: Likaxhiu, Gomez, Stendardo
VIS ARTENA – AFRAGOLESE 2-3
Marcatori: Simonetti, Alonzi, Carrotta, Energe, Sabatini
CLASSIFICA
Monterosi | 70 | 29 | 21 | 7 | 1 | 50 | 18 | 32 | 11 | |||
Latina Calcio 1932 | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 50 | 20 | 30 | -1 | |||
Vis Artena | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 33 | 13 | -3 | |||
Nocerina 1910 | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 45 | 29 | 16 | -12 | |||
Savoia 1908 | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 33 | 19 | 14 | -11 | |||
Muravera | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | -14 | |||
Insieme Formia | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 42 | 31 | 11 | -18 | |||
Carbonia Calcio | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 44 | 3 | -18 | |||
Lanusei Calcio | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 38 | 32 | 6 | -17 | |||
Cassino Calcio 1924 | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 35 | 38 | -3 | -20 | |||
Team Nuova Florida 2005 | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 30 | 38 | -8 | -25 | |||
Sassari Calcio Latte Dolce | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 32 | -2 | -24 | |||
Arzachena Academy Costa Smeralda | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 32 | 38 | -6 | -23 | |||
Torres | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 | -32 | |||
Gladiator 1924 | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 26 | 41 | -15 | -32 | |||
Nola 1925 (-1) | 27 | 29 | 5 | 13 | 11 | 23 | 43 | -20 | -31 | |||
Afragolese 1944 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 54 | -22 | -31 | |||
Giugliano 1928 | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 17 | 55 | -38 | -39 |
Comments are closed.