CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniPomezia 1938 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | ||
Terracina 1925 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | ||
Colleferro Calcio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 9 | 7 | ||
Città di Anagni Calcio | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | ||
Lodigiani Calcio 1972 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | ||
Certosa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | ||
Atletico Pontinia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | ||
Vicovaro | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | ||
Pro Calcio Tor Sapienza | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | ||
Vis Sezze | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | ||
Gaeta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | ||
Centro Sportivo Primavera | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | ||
Monte San Biagio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | ||
Roccasecca T. San Tommaso | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | ||
Racing Ardea | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | ||
Città di Formia Calcio | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | ||
Nettuno | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | ||
Ferentino Calcio | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 |
-
Serie D
-
Spareggi Nazionali
Comments are closed.