girone A
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolfa Calcio | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | ||
Urbetevere Calcio | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | ||
Sorianese | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | ||
Palocco | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | ||
Santa Marinella 1947 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 20 | 16 | ||
Parioli Calcio | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 | ||
Borgo Palidoro | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | ||
Ostiantica Calcio 1926 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 26 | -1 | ||
Nuova Pescia Romana 2004 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | ||
Ronciglione United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | ||
Fregene Maccarese Calcio | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | ||
Polisportiva Ostiense | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | ||
Città di Cerveteri | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | ||
Canale Monterano Calcio | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 | ||
Tarquinia Calcio | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 28 | -10 | ||
DuePigrecoRoma | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 | ||
Castel S. Elia L. Graziosi | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 47 | -38 |
GIRONE B
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.C. Rieti 1936 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | ||
Monterotondo 1935 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | ||
Riano Calcio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | ||
Fiano Romano | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | ||
Athletic Soccer Academy | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | ||
Cantalice | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | ||
Settebagni Calcio Salario | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | ||
Valle del Peschiera | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | ||
Real San Basilio 1960 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | ||
VJS Velletri | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | ||
Poggio Mirteto Calcio | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | ||
Sanpolese 1961 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | ||
Atletico Lodigiani | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | ||
Vivace Grottaferrata 1922 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | ||
Setteville Caserosse | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 29 | -12 | ||
Viterbese 1908 (-2) | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | ||
Tor Lupara | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 35 | -27 |
GIRONE C
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grifone Calcio | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | ||
Fonte Meravigliosa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | ||
Vigor Perconti | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | ||
R. Morandi | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | ||
Ottavia | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | ||
Fiumicino S.C. 1926 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | ||
Rocca Priora RDP Calcio | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | ||
Grifone Gialloverde | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||
Futbol Montesacro | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | ||
Zena Montecelio | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | ||
Polisportiva de Rossi | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | ||
Bellegra 1962 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | ||
Spes Mundial | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 37 | -25 | ||
Villa Adriana | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | ||
SPQV Velletri Calcio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | ||
Sporting Ariccia | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | ||
Torrino | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 28 | -15 |
GIRONE D
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. Città di Paliano | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | ||
Ceccano Calcio 1920 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | ||
Atletico Lariano 1963 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 | ||
Casal Barriera | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | ||
Sporting Montesacro | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 24 | 4 | ||
Indomita Pomezia | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 21 | 8 | ||
Atletico Morena | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | ||
Falaschelavinio | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | ||
Sporting San Cesareo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | ||
Atletico Vescovio RN | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | ||
Polisportiva S. Angelo Romano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 | ||
Atletico Torrenova 1986 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | ||
Valle Martella Calcio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | ||
Virtus Ardea | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | ||
Vis Subiaco | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | ||
Colonna | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | -20 | ||
Polisportiva Tecchiena | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 28 | -20 |
GIRONE E
CLASSIFICA
PT | G | V | N | P | F | S | DR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Cassino | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 31 | 5 | 26 | ||
Arce 1932 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | ||
SS Cosma e Damiano Grunuovo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
Latina Borghi Riuniti | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | 12 | ||
F.C. Montenero | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 | ||
Sport Virtus Guarcino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | ||
Anitrella | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||
Principato di Colli | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | ||
Priverno Calcio | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | ||
Sterparo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | ||
AC Castro dei Volsci | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | ||
Pontinia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | ||
Città Monte S. Giovanni Campano | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | ||
Città di Lenola | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | ||
Nuovo COS Latina | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | ||
San Giovanni Incarico | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 36 | -22 | ||
Manzi Giovanni Itri | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 31 | -22 |
Comments are closed.